TFTセット1、セット2に続きセット3:ギャラクシー(仮)への大型アップデートが近づいてきました。2月27日に公式から具体的な情報が出てきましたので、本サイト独自に情報をまとめていきたいと思います。
これらの情報はまだ正式実装前段階のものなので、変更される可能性があります。また、情報が具体的に分かっていない部分は空欄とし、分かり次第追記していきたいと思います。正式な情報が出ましたら、セット2のようにシナジー・チャンピオン・アイテムそれぞれテーブルにてまとめます。
※この記事はセット2・パッチ10.4時点のものです。
※ 3/4:PBEの内容に更新しました。テストサーバーでは多数変更されると思うので随時更新する予定です。
追記:正式実装情報は別記事にて
正式にセット3がローンチされました。詳しくは別記事にてまとめています。
実装は3月中旬 モバイルも同時?
以前の情報ですが、セット3は3月中旬を予定しているようです。パッチでいうと、3月中旬に当たるのは3月18日のパッチ10.6で、このパッチで実装される可能性が高いです。ちなみにその次のパッチ10.7は4月1日です。
また、モバイル版も同時との告知もされていました。もちろん、遅れる可能性もありますので参考程度にどうぞ。
追加変更
3/10
3/6
追加変更がありました。
新チャンピオン(3/9更新)
ユニット | オリジン クラス | 説明 | Pre1 | Pre2 |
Caitlyn ★1 | Chrono Sniper | 最も遠い敵をターゲットに狙いを定め、銃を撃つ。弾丸に当たった敵にマジックダメージを与える | ダメージ 800/1200/2400 | ダメージ 700/1000/3000 |
Fiora ★1 | Cybernetic Blademaster | 一定時間、防御体制に入り、防御解除後に近くの敵にスタンとマジックダメージを与える。防御体制の間はダメージとスキルの影響を受けない | ダメージ 200/300/450 スタン 時間 1.5/1.5/1.5 時間 1.5秒 | ダメージ 200/300/450 スタン 時間 1.5/1.5/1.5 時間 1.5秒 マナ 0/100から0/85 |
Graves ★1 | Space Pirate Blaster | 最も攻撃速度の高い敵に向かってスモークグレネードを発射し、爆発範囲の敵のマジックダメージを与え、命中率を下げる | ダメージ 100/150/300 命中率 0% | ダメージ 100/150/300 命中率 0% HP 600から650 |
Jarvan Iv ★1 | Dark Star Protector | ジャーバンはスタンダードを近くに呼び出し、近くの味方に一定時間速度上昇バフを与える | 攻撃 速度 40%/50%/60% 時間 6秒 | 攻撃 速度 50/60/70% 時間 6秒 |
Kha’Zix ★1 | Void Infiltrator | 近くの敵を切り裂き、マジックダメージを与える。孤立しているターゲットの場合は、ダメージが増加する | ダメージ 200/250/350 孤立ボーナス 600/750/1050 | ダメージ 200/250/350 孤立ボーナス 600/750/1050 |
Leona ★1 | Cybernetic Vanguard | バリアを貼り、ダメージを軽減する | ダメージ 軽減 40/80/120 | ダメージ 軽減 40/80/120 |
Malphite ★1 | Rebel Brawler | パッシブ 戦闘開始時に、自身の最大HPに比例したシールドを獲得する。 | シールド 45%/50%/55% | シールド 45%/50%/55% |
Poppy ★1 | Star Guardian Vanguard | 最も遠くの敵に防具を投げ、マジックダメージを与える。バウンドして戻ってきた時にシールドを獲得する | ダメージ 100/175/300 シールド 200/300/400 | ダメージ 100/175/250 シールド 200/300/400 |
Twisted Fate ★1 | Chrono Sorcerer | 円錐状に3枚のカードを投げ、通過した敵にダメージを与える | ダメージ 200/250/350 | ダメージ 175/250/400 |
Xayah ★1 | Celestial Blademaster | ストームブレードを作り、一定時間攻撃速度を得る | 時間 5/7/12 攻撃速度 +100% | 時間 5/7/12 攻撃速度 +100% AD 50から55 AS 0.7から0.75 |
Ziggs ★1 | Rebel Demolitionist | 敵に爆弾を投げ、マジックダメージを与える | ダメージ 250/325/550 | ダメージ 250/325/550 |
Zoe ★1 | Star Guardian Sorcerer | 最も体力のある敵に向かってバブルを蹴り、マジックダメージとスタンを与える | ダメージ 100/150/200 スタン 時間 2.5/3/4 | ダメージ 100/150/200 スタン 時間 2.5/3/4 |
Ahri ★2 | Star Guardian Sorcerer | オーブを投げ、当たった敵にマジックダメージを与える。戻ってくるオーブは防御力を無視してダメージを与える | ダメージ 150/225/400 | ダメージ 150/225/400 |
Annie ★2 | Mech-Pilot Sorcerer | 自身にシールドを獲得し、円錐状に爆炎を放ち当たった敵にダメージを与える | ダメージ 150/200/350 シールド 300/400/700 | ダメージ 150/200/350 シールド 300/400/700 |
Blitzcrank ★2 | Chrono Brawler | 自身から最も遠い敵を引き寄せ、スタンを与え、その後打ち上げる。一定範囲内の味方は打ち上げたユニットに攻撃対象を変える | ダメージ 250/350/800 スタン 2.5秒 打ち上げ 1秒 | ダメージ 250/400/900 スタン 2.5秒 打ち上げ 1秒 |
Darius ★2 | Space Pirate Mana-Reaver | 敵をダンクし、マジックダメージを与える。ターゲットをキルした場合は、すぐに次のスペルを発動できる | ダメージ 300/425/700 | ダメージ 300/425/700 防御 30から35 |
Kai’Sa ★2 | Valkyrie Infiltrator | 近くの敵に複数のミサイルを発射し、マジックダメージ与える | 数 ミサイル 6/9/15 1ミサイルのダメージ 50 | 数 ミサイル 6/9/15 1ミサイルのダメージ 50 |
Lucian ★2 | Cybernetic Blaster | ターゲットから離れるようにダッシュし、2発の銃弾を放ちダメージを与える。1発目は通常ダメージで、2発目はマジックダメージ | マジックダメージ 175/225/400 | マジックダメージ 175/225/400 |
Mordekaiser ★2 | Dark Star Vanguard | ダメージを吸収するシールドを獲得する。シールドがアクティブの間、隣接する敵に秒間ダメージを与える | ダメージ 50/75/125 シールド 400/600/1000 | ダメージ 50/75/125 シールド 350/500/900 HP 700から650 |
Rakan ★2 | Celestial Protector | ターゲットの隣にダッシュし、飛び跳ねる。隣接した全ての敵にダメージとノックアップを与える | ダメージ 150/250/350 | ダメージ 175/275/450 |
Shen ★2 | Chrono Blademaster | 数秒間自身の周りにゾーンを展開する。ゾーン内の味方は*%の確率で通常攻撃を回避し、魔法抵抗を得る | 時間 3/4/5 魔法抵抗 20/40/60 通常攻撃回避 100% | 時間 3/4/5 魔法抵抗 20/40/60 通常攻撃回避 100% |
Sona ★2 | Rebel Mystic | *体のダメージを受けた味方を回復し、その味方が受けた全ての妨害効果を浄化する | ヒール 160/200/240 数 ターゲット 2/3/4 | ヒール 150/200/250 数 ターゲット 2/3/4 |
Xin Zhao ★2 | Celestial Protector | ターゲットを3回攻撃し、通常ダメージ(On-hit効果適応)を与える。3回目の攻撃は追加でマジックダメージを与え、ノックアップする | ダメージ 125/200/350 ノックアップ 1.5秒 | ダメージ 125/200/350 ノックアップ 1.5秒 マナ 0/55から0/50 |
Yasuo ★2 | Rebel Blademaster | 最も多くのアイテムを持った敵にワープし、ノックアップし、*回の通常攻撃で切りつける | 数 通常攻撃 4/5/6 ノックアップ 1秒 | 数 通常攻撃 4/5/6 ノックアップ 1秒 |
Ashe ★3 | Celestial Sniper | 最も遠くの敵の方向に、火の矢を放ち、当たった敵にマジックダメージとスタンを与える。スタンは遠くの敵ほど長くなる | ダメージ 250/350/700 スタン 時間 1.5/2/2.5 | ダメージ 250/350/700 スタン 時間 1.5/2/2.5 マナ 50/150から50/125 |
Ezreal ★3 | Chrono Blaster | ランダムな敵に当たると破裂する電磁パルスを発射する。爆発はマジックダメージを与え、隣接した敵の次のマナコストを一定値上昇させる | ダメージ 100/125/400 マナコスト 40%上昇 | ダメージ 100/125/400 マナコスト 40%上昇 |
Jayce ★3 | Space Pirate Vanguard | ジャンプし、ハンマーをたたきつけ近くの敵にマジックダメージを与える | ダメージ 450/600/1200 | ダメージ 450/600/1200 |
Karma ★3 | Dark Star Mystic | 戦闘開始直後、近くの味方とリンクする。リンクした味方(デスした場合はランダム)にシールドを与え、シールドがアクティブの間は追加で攻撃速度を与える | 攻撃 速度 35%/50%/100% シールド 250/400/800 時間 4秒 | 攻撃 速度 35%/50%/100% シールド 250/400/800 時間 4秒 |
Kassadin ★3 | Celestial Mana-Reaver | 波状のエネルギーを前方に放ち、当たったターゲットを*秒間武装解除させる | ダメージ 300/450/900 武装解除 2.5秒 | ダメージ 300/450/900 武装解除 2.5秒 |
Lux ★3 | Dark Star Sorcerer | 敵を貫通する闇のスフィアを放ち、当たった敵にマジックダメージとスタンを与える | ダメージ 200/300/600 スタン 時間 1.5/2/2.5 | ダメージ 200/300/600 スタン 時間 1.5/2/2.5 |
Master Yi ★3 | Rebel Blademaster | 数秒間、速度が上がり、最大HPに比例して毎秒回復し、通常攻撃に防御力を無視する追加ダメージが適応される | True ダメージ 75/100/200 秒間 ヒール 8%/10%/20% | True ダメージ 75/100/200 秒間 ヒール 8%/10%/20% |
Neeko ★3 | Star Guardian Protector | ジャンプから地面にスラムし、隣接した全ての敵にスタンとマジックダメージを与える | ダメージ 100/150/250 スタン 時間 1.5/1.5/2.5 | ダメージ 100/150/250 スタン 時間 1.5/1.5/2.5 |
Rumble ★3 | Mech-Pilot Demolitionist | 数秒間、現在のターゲットを円錐状に放火し、マジックダメージと回復阻害を与える | ダメージ 250/400/600 時間 3秒 回復阻害 5秒 80%阻害 | ダメージ 250/400/600 時間 3秒 回復阻害 5秒 80%阻害 マナ 0/65から0/60 |
Shaco ★3 | Dark Star Infiltrator | ターゲットにテレポートし、不意打ちする。自身の通常攻撃力に比例したクリティカルダメージを与える | % ダメージ 300/350/500% | % ダメージ 250/325/500% |
Syndra ★3 | Star Guardian Sorcerer | 戦場のオーブを全て引っ張り、新しく*個のオーブを生成する。最もHPの高い敵にオーブの数に応じたダメージを与える。 | オーブ1個のダメージ 75/100/200 オーブ生成 3個 | オーブ1個のダメージ 75/100/200 オーブ生成 3個 |
Vi ★3 | Cybernetic Brawler | 遠くの敵までダッシュし、通過した敵を強打しマジックダメージを与える。ターゲットに到着するとノックアップしマジックダメージを与える | ダメージ 450/650/1300 ノック ダメージ 100/150/400 ノックアップ 時間 2/2.5/3 | ダメージ 400/600/1200 ノック ダメージ 100/150/400 ノックアップ 時間 2/2.5/3 |
Cho’Gath ★4 | Void Brawler | 大きなエリアに亀裂を発生させ、範囲内の敵にノックアップとマジックダメージを与える | ダメージ 150/225/1500 ノック アップ 時間 2/2/4 | ダメージ 150/250/2000 ノック アップ 時間 2/2/4 |
Fizz ★4 | Mech-Pilot Infiltrator | ルアーを投げ、引き付けられたサメは数秒後に地面から現れる。範囲内にマジックダメージとノックダウン、スタンを与える | ダメージ 275/350/2000 スタン 1.5秒 | ダメージ 275/350/2000 スタン 1.5秒 マナ 70/150から80/150 スペル 命中率UP |
Irelia ★4 | Cybernetic Blademaster Mana-Reaver | ターゲットを通り過ぎて、通常攻撃力に比例したダメージを与える。スペルでターゲットをキルした場合、即座に次のスペルをマナの高い敵ユニットに向かって詠唱する | 攻撃 ダメージ 200%/250%/500% | 攻撃 ダメージ 200%/250%/500% 速度 0.85から0.8 |
Jhin ★4 | Dark Star Sniper | パッシブ 得た攻撃速度をダメージに変換する。通常攻撃4回ごとにボーナスダメージを与える | 攻撃 ダメージ 244%/344%/444% 変換 速度1%を攻撃0.8 | 攻撃 ダメージ 244%/344%/444% 変換 速度1%を攻撃0.8 |
Jinx ★4 | Rebel Blaster | パッシブ 最初のキルもしくはアシストで攻撃速度が上昇する | 攻撃 速度 60%/75%/100% | 攻撃 速度 60%/75%/100% |
Kayle ★4 | Valkyrie Blademaster | 通常攻撃が追加マジックダメージが発生する波状範囲攻撃になる。効果は戦闘終了まで続く | ダメージ 150/250/750 | ダメージ 150/250/750 マナ 0/80から0/70 |
Soraka ★4 | Star Guardian Mystic | 全ての味方を回復する | ヒール 350/500/1500 | ヒール 350/500/1500 |
Vel’Koz ★4 | Void Sorcerer | 数秒間、戦場を焼き尽くすレーザーを発射し当たった敵に秒間マジックダメージを与える | ダメージ 300/450/2000 時間 2.5秒 | ダメージ 350/500/2000 時間 2.5秒 |
Wukong ★4 | Chrono Vanguard | 一定時間、素早く回転し、隣接する敵にマジックダメージを与える。始めて当たる敵にはノックアップとスタンを与える | ダメージ 350/500/2000 スタン 時間 2.5 | ダメージ 250/450/2000 スタン 時間 2 スペル動き 速度20%減 |
Aurelion Sol ★5 | Rebel Starship | ランダムな敵に飛んでいくを戦闘機を発射し、マジックダメージを与え、戻ってくる。次の詠唱は、戻ってきた?戦闘機と追加*機を加えたものを発射する。戦闘機は近くの敵を狙いやすい。 | ダメージ 80/150/750 追加 3機 | ダメージ 75/125/750 追加 3機 HP 1000から950 マナ 40/60から30/60 |
Ekko ★5 | Cybernetic Infiltrator | 時間を止めて、全ユニットを停止させた後にそれぞれに追加マジックダメージが適応された攻撃を与える。On-hit効果適応される。 | ダメージ 200/400/1200 | ダメージ 200/400/1200 攻撃 65から60 |
Gangplank ★5 | Space Pirate Mercenary Demolitionist | ターゲットの周りに広範囲に攻撃し、マジックダメージを一定時間与える | ダメージ 650/950/9001 時間 2秒 | ダメージ 650/950/9001 時間 2秒 |
Lulu ★5 | Celestial Mystic | 一定時間、近くの敵を無力なペットにし、攻撃もスペルも使えなくする。ペットになった敵は追加で被ダメージを受ける | 数 ターゲット 2/3/12 追加 ダメージ 5%/10%/25% | 数 ターゲット 2/3/12 追加 ダメージ 5%/10%/25% マナ 90/150から75/175 |
Miss Fortune ★5 | Valkyrie Mercenary Blaster | 一定時間、波状の銃弾を円錐状に放つ。その間、敵の最大HPに比例したマジックダメージを与える | ダメージ 35%/50%/500% 時間 2.5秒 | ダメージ 35%/50%/500% 時間 2.5秒 マナ 0/120から50/175 バグ修正 |
Thresh ★5 | Chrono Mana-Reaver | ベンチのランダムなユニット*体にランタンを投げ、現在の戦闘に引っ張り出す。それらのユニットと自身がマナを獲得する。ユニットが増えてもシナジーには影響を及ぼさない ※自身へのマナ追加削除 | 数 ユニット 1/1/9 マナ追加 30/60/150 | 数 ユニット 1/1/9 マナ追加 10/40/200 HP 1000から950 マナ 40/100から0/75 自身へのマナ 削除 |
※クラス・オリジン(ギャラクシー?)については不明なので、分かり次第振り分けます。仮にシナジー1・シナジー2としています。
執筆時のコメント
新ユニット
- ザヤ
- ジグス
- ゾーイ
- ランブル
- フィズ
- イレリア
現状わかっている新チャンピオンは以上の6体です。キャリーとなりうるティア3・4ユニットがTFTのメタを作ってきた傾向から、注目はランブル・フィズ・イレリアです。
皆勤賞のヤスオ
かなり余談ですが、ヤスオはセット1(エグザイル/ブレードマスター)、セット2(クラウド/ブレードマスター)、セット3(レヴェル/ブレードマスター)と今わかっているユニットの中で唯一皆勤賞です。セット2のヤスオのスペルはティア2にしては、いささか強すぎるためセット1のハサキが弱くなって戻ってくるという可能性もあるかもしれません。
シナジー(3/9更新)
シナジー 編成数 | 説明 | Pre1 | Pre2 |
Blademaster 3/6 | ブレードマスターは確率で*回の追加攻撃 | 確率 25/50% 共通 追加攻撃 2回 | 確率 25/50% 共通 追加攻撃 2回 |
Blaster 2/4 | 通常攻撃4回ごとにブラスターは追加攻撃を行う | 追加攻撃 2/4体 | 追加攻撃 2/4体 |
Brawler 2/4 | ブローラーは追加体力を得る | HP 250/750 | HP 250/750 |
Celestial 2/4/6 | 全ての味方はダメージに基いて回復する | 回復 10/25/45% | 回復 12/25/50% |
Chrono 2/4/6 | 全ての味方は*秒ごとに攻撃速度を得る | 攻撃速度 10/35/75% 共通 4秒ごと | 攻撃速度 15/30/70% 共通 4秒ごと |
Cybernetic 3/6 | アイテムを装備したCybermeticは追加で体力と攻撃力を得る | ダメージ 30/75 HP 300/750 | ダメージ 30/75 HP 300/750 |
Dark Star 3/6 | ダークスターがデスした時、最も近いダークスターにダメージ増加バフを与える。効果は引き継がれる。 | ダメージ 30/50% | ダメージ 30/60% |
Demolitionist 2 | デモリッショニストのスペルは、当たったターゲットに*秒間のスタンを与える | 共通 2.5秒スタン | 共通 2.5秒スタン |
Infiltrator 2/4 | Infiltatorは戦闘開始時に敵陣の後方にジャンプする。戦闘開始後、*秒の間、一定の攻撃速度を得る。 | 再発動条件 なし/テイクダウン 共通 バフ 8秒間 速度 60% | 再発動条件 なし/テイクダウン 共通 バフ 6秒間 速度 60% |
Mana-Reaver 2/4 | マナリーバーの攻撃は、条件でターゲットの*%のマナコストを上昇させる | 条件 初攻撃/全攻撃 | 条件 初攻撃/全攻撃 |
Mech-Pilot 3 | 戦闘開始時に、ランダムな*体のメックパイロットは、デスするまでスーパーメックに姿を変える。デスすると合体が解除される | 共通 合体 3体 | 共通 合体 3体 AS 0.8から0.75 |
Mercenary 1 | Mercenaryは、ゴールドを費やすことで能力をアップグレードすることができる | ||
Mystic 2/4 | 追加の魔法耐性を得る | 魔法抵抗 40/120 | 魔法抵抗 40/120 |
Protector 2/4 | プロテクターは詠唱のたびに、一定時間HPに比例したシールドを得る | シールド HP15/30% 共通 時間 3秒間 | シールド HP20/40% 共通 時間 3秒間 |
Rebel 3/6 | 戦闘開始時に、Rebelは一定時間シールドとそれぞれ隣接したRebelにダメージ増加バフを得る | シールド 125/200 ダメージ 10/15% 共通 時間 8秒 | シールド 125/200 ダメージ 10/12% 共通 時間 8秒 |
Sniper 2 | スナイパーは自分とターゲットの距離によってダメージが増加する | 1マスごとに10% | 1マスごとに12% |
Sorcerer 2/4/6 | 全ての味方は追加スペルパワーを得る | スペルパワー 15/40/120% | スペルパワー 15/40/100% |
Space Pirate 2/4 | スペースパイレーツのキルが発生した際に、一定確率で*を入手する | ゴールド 1/1g アイテム なし/あり 共通 確率 50% | ゴールド 1/1g アイテム なし/あり 共通 確率 50% |
Star Guardian 3/6 | スターガーディアンが詠唱する度に、他の全てのスターガーディアンはマナを得る | マナ回復 10/20 | マナ回復 10/20 |
Starship 1 | スターシップは継続的にアリーナを回る。通常攻撃は出来ない。毎秒マナを入手する | マナ 20 | マナ 20 |
Valkyrie 2 | ヴァルキリーの攻撃とスペルは、ターゲットの体力が一定以下の際に常にクリティカルになる | 共通 HP 50%以下 | 共通 HP 50%以下 |
Vanguard 2/4 | ヴァンガードは追加で防御力を得る | 物理防御 70/300 | 物理防御 70/250 |
Void 3 | ヴォイドは敵の防御力を無視する |
執筆時のコメント
今わかっているシナジーと、説明です。空欄の部分は不明なので、分かり次第追記いたします。
組み合わせ
- スターガーディアン × ソーサラー
- スターガーディアンがマナを供給し、ソーサラーの強いスペルでダメージを稼ぐ
- セット2のオーシャンメイジのような感じ
- サイバネティック × ブレードマスター
- サイバネティックはアイテムを分散させる必要があるが、HPと攻撃力が高い
- 近接キャリーのイレリアはHPと攻撃力でキャリーができる
- セット2のバーサーカーのような感じ
- メカパイロット × デモリッショニショニスト × ソーサラー
- メカパイロット3体が合体する
- 合体したスーパーメカは3体の特性とステータスを引き継ぐ
- セット1のシェイプシフター・セット2のサモナーのような感じ?
これは公式が提案するシナジーの組み合わせです。セット2のオーシャンメイジやグレイシャルバーサーカー、シャドウインフェルノのように、あらかじめ組みやすい構成ができるように設計されているとのことです。