TFTは次のパッチ10.19にて大型アップデートを控えています。具体的にはセット3からセット4に変わり、TFTのサブタイトル(コンセプトのような感じ)が「ギャラクシー」から「フェイト」への変更されます。
この大型アップデートではチャンピオンやシナジー、アイテムの一部に大きな変更が入り、たくさんの新チャンピオン・新シナジーが登場します。
それらの情報が公開されていましたので、翻訳します。誤訳などありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
※これらの情報はパッチ10.18時点のもので、テストサーバーの情報を元にしています。数値や内容は毎日のように変更される可能性があります。参考程度にどうぞ。
※9/14:情報を更新しました。
セット4.5の情報
シナジーテーブル
シナジー 編成数 | 説明 | ユニット | Patch 10.19 |
Adept 2/3/4 | 戦闘開始時に戦いの流れを鎮静化させて、数秒間全ての敵の速度を下げる ※その他の速度妨害デバフと重複しない | Irelia Shen Yone | 速度 -50% 時間 2/3/5秒 |
Assassin 2/4/6 | 戦闘開始時に敵の後衛へとジャンプする。アサシンのスキルはクリティカル判定を持つ。クリティカル率とダメージが増加する。 | Diana Pyke Akali Katarina Talon | クリティカル率 +10/25/40% クリティカルダメージ +30/60/90% |
Brawler 2/4/6/8 | 最大体力が増加する | Maokai Tahm Kench Sylas Vi Nunu Warwick Sett | 体力 400/800/1200/1800 |
Cultist 3/6/9 | 味方チームの体力が一定以下を下回るとがリオが召喚される。ガリオは最も敵が集まっているところに突撃して敵をノックアップさせる。 | Elise Twisted Fate Pyke Evelynn Kalista Aatrox Jhin Zilean | 条件 体力50%以下 ガリオ 攻撃 150/400/1000 体力 1800/3800/6666 |
Dazzler 2/4 | スキルが対象の攻撃力を一定率下げる | Lissandra Lux Morgana Ezreal | 攻撃減少 50% 時間 5/15秒 |
Divine 2/4/6 | 通常攻撃を一定回数行うか、体力が一定以下のどちらかの条件で、戦闘終了まで被ダメージを軽減し、追加で確定ダメージを与える。 | Wukong Jax Irelia Lux Warwick Lee Sin | 条件 攻撃6回 or 体力50%以下 追加確定ダメ 20/40/65/100% 軽減 25% |
Duelist 2/4/6/8 | 攻撃を与えるたびに速度が上昇し、一定回数までスタックする。 | Fiora Yasuo Jax Kalista Xin Zhao Lee Sin | 速度上昇 12/20/35/60% 最大スタック 8回 |
Dusk 2/4/6 | 全ての味方のAPスキルパワーを増加させる。 ※ダスクは追加でスキルパワーを得る。 | Vayne Thresh Cassiopeia Riven Lillia | スキルパワー 20/50/50% 追加スキルパワー 0/50/75% |
Elderwood 3/6/9 | 一定時間ごとにエルダーウッドは成長し、ステータスが増加する。この効果は一定回数まで重なる。 | Maokai Hecarim Lulu Nunu Veigar Ashe Ezreal | 間隔 2秒 最大スタック 5回 物理・魔法抵抗 15/25/40 攻撃・スキルパワー 5/10/20 |
Emperor 1 | 別々に行動する2体の追加のユニット(自由に場所を動かすことができる)を召喚する。召喚は動くことも攻撃することもできない。召喚は本体が倒されると消える。 | Azir | |
Enlightened 2/4/6 | マナを追加で獲得する。 | Fiora Nami Janna Irelia Morgana Talon | マナ 40/70/100% |
Exile 1/2 | 戦闘開始時に味方が隣接していない場合、自身の体力に応じたシールドを獲得する。編成数が増えるとライフスティールを獲得する。 | Yasuo Yone | シールド 50/50 ライフスティール 0/80% |
Fortune 3 | プレイヤーとの戦闘に勝利すると、ボーナスで戦利品を獲得する。戦利品を獲得していない時間が長いほど内容が豪華になる。 | Tahm Kench Annie Jinx Katarina Sejuani | 追加オーブ 0/1 |
Hunter 2/3/4/5 | 一定時間ごとに全てのハンターは最も体力の低い敵を攻撃し、追加ダメージを与える。 | Aphelios Kindred Ashe Warwick | 追加ダメージ 175/175/175/175% 時間 3.5/3/2.5/2 |
Keeper 2/4/6 | 戦闘開始時に自身と周囲にいる全ての味方にシールドを付与する。キーパーは追加でシールドを獲得する。 | Elise Jarvan Iv Kennen Riven Azir | シールド 175/250/325 追加シールド +50% |
Mage 3/6/9 | スキルを2回発動する。スキルパワーは合計スキルパワーに応じて変動する。 | Nami Twisted Fate Annie Lulu Veigar Ahri Lillia | スキルパワー 70/110/180% |
Moonlight 3 | 戦闘開始時に最もスターレベルの低いムーンライトが戦闘終了までレベルアップする。スターレベルが同じ場合はアイテムを多く所持しているチャンピオンが優先。 | Diana Lissandra Aphelios Sylas | |
Mystic 2/4 | 全ての味方が魔法抵抗を獲得する | Janna Yuumi Cassiopeia Zilean | 魔法抵抗 35/95/175 |
Ninja 1/4 | 攻撃力とスキルパワーが増加する。 ※効果はニンジャが1体、もしくは異なるニンジャが4体いる場合のみ発動する。 | Zed Akali Kennen Shen | 攻撃 50/120 スキルパワー 50/120% |
Shade 2/3/4 | 戦闘開始時に敵の後衛に瞬間移動する。通常攻撃を3回行うたびにステルス状態になり、次の攻撃で追加で魔法ダメージを与える。 | Nidalee Zed Evelynn Kayn | 追加ダメ 100/325/650 |
Sharpshooter 2/4/6 | 通常攻撃とスキルが近くの敵に跳弾し、通常よりも少ないダメージを一定回数与える。 | Vayne Teemo Jinx Jhin | 跳弾のダメ 65/50/35% 回数 1/2/3 |
Spirit 2/4 | スピリットの1体が最初にスキルを発動した際、全ての味方がそのスキルのマナコストに応じて速度を獲得する。 | Teemo Kindred Yuumi Ahri | 速度 35/90% |
The Boss 1 | 体力が一定値まで減少すると戦闘から退いて腹筋運動をする。腹筋するたびに体力が回復し、攻撃速度と移動速度が上昇する。体力が全回復する、もしくは全ての味方が倒された際に戦闘に復帰する。 ※全回復して復帰すると通常攻撃とスキル攻撃が確定ダメージとなる。 | Sett | 条件体力 40% 腹筋1回の回復 体力15% 速度 +40% |
Tormented 1 | 戦闘に一定回数参加すると変身することができ、スキルが強化される。 | Kayn | 参加回数 3回 |
Vanguard 2/4/6 | 物理防御が増加する | Garen Wukong Hecarim Thresh Aatrox Sejuani | 物理防御 100/250/500 |
Warlord 3/6/9 | 体力とスキルパワーが増加する。参加していた戦闘に勝利するたびにこのボーナスは増加し、一定回数スタックする。 | Garen Nidalee Jarvan Iv Vi Katarina Xin Zhao Azir | 体力 200/450/700 スキルパワー 20/40/70 ボーナス +10% 最大スタック 5回まで |
クラスオリジンテーブル
Origin / Class | Adept | Assassin | Brawler | Dazzler | Duelist | Emperor | Hunter | Keeper | Mage | Mystic | Shade | Sharpshooter | Vanguard |
Cultist | Pyke | Kalista | Elise | Twisted Fate | Zilean | Evelynn | Jhin | Aatrox | |||||
Divine | Irelia | Warwick | Lux | Jax Lee Sin | Warwick | Wukong | |||||||
Dusk | Riven | Lillia | Cassiopeia | Vayne | Thresh | ||||||||
Enlightened | Irelia | Talon | Morgana | Fiora | Nami | Janna | |||||||
Elderwood | Maokai Nunu | Ezreal | Ashe | Lulu Veigar | Hecarim | ||||||||
Exile | Yone | Yasuo | |||||||||||
Fortune | Katarina | Tahm Kench | Annie | Jinx | Sejuani | ||||||||
Moonlight | Diana | Sylas | Lissandra | Aphelios | |||||||||
Ninja | Shen | Akali | Kennen | Zed | |||||||||
Spirit | Kindred | Ahri | Yuumi | Teemo | |||||||||
The Boss | Sett | ||||||||||||
Tormented | Kayn | ||||||||||||
Warlord | Katarina | Vi | Xin Zhao | Azir | Jarvan Iv Azir | Nidalee | Garen |
ソース
「TFT:宿命」チートシート pic.twitter.com/rOMX9ImMAL
— チームファイト タクティクス (@PlayTFTJP) September 1, 2020