パッチ10.9の情報を共有したいと思います。目玉となるような大きな変更は少ないパッチなのですが、ゲーム全体のコンセプトを動かすような変更がいくつかあります。
また、新ギャラクシーの追加もあるので、ドラフトの性質を理解しておく必要もあります。苦手なドラフトがあるプレイヤーはランクを落としてしまいがちな傾向があります。
※この記事パッチ10.8時点のもので、テストサーバー(10.9 PBE)の情報をもとにしています。テストサーバーの情報のため、正式実装時に数値が変更される可能性は高いです。
※4/27 Mort氏の配信の内容に更新しました
アップデートは4月29日
アップデートは2020年4月29日を予定しています。アップデートのスケジュールは別記事にてまとめています。こちらの画像の他にも変更が入りました。
TFT Patch 10.9 Preview! pic.twitter.com/ffq3odmjB1
— Teamfight Tactics (@TFT) April 24, 2020
新ギャラクシー
- 宝の山
- すべてのミニオンとモンスターから戦利品がドロップする
- 流星群
- ドラフトラウンドのコスト1~3のユニットが2スターで登場する
宝の山ドラフト – アイテム制作が鍵か
宝の山については、すべてのモンスターがゴールドや装備を落とすようになります。アイテムが沢山制作できたり、ゴールドも多く落ちるので利子を確保しやすくなります。このドラフトはアイテムが多いので、目指す構成に合ったアイテムを制作しやすくなるかと思います。
もちろん、相手もより理想的なアイテムを準備してくるので1つのアイテム制作ミスが痛手となるかもしれません。
流星群ドラフト – ハイパー構成優遇?
流星群に関して言えば、ハイパー構成が強くなりやすいと思います。ドラフトラウンド(いわゆる回転寿司)にて、1~3コストのユニットが2スターの状態で拾えます。
3スターを作るには同じユニットが9枚必要になるのですが、ドラフトラウンドで一気に3枚入手できるのでゴールドを消費せずにに3スターに近付くことができます。インティング行為はパッチ10.8にてリスクが大きくなったのですが、このドラフトに関して言えばありかもしれません。
インティングもあり
このドラフトに限定すればわざとHPを減らし、ドラフトラウンドで先に欲しいアイテム・ユニットを選べるインティング行為はありだと思います。
例えばシンドラ3スターを狙っている場合に、最高の素材を持ったシンドラ2スターが拾えた時などはかなり勝利に近付きます。
相手の構成を確認する
相手がどんな構成を作ろうとしているのか確認するのは大事です。ハイパー構成の場合はゲーム序盤~中盤で方針が決まるので、対策しやすいという点は否めません。
多くのプレイヤーが低コストユニットメインのハイパー構成を目指すとすると、高コストユニットががら空きになります。なので、拾った2スターユニットを繋ぎに使い高コストユニットを狙うという戦法もできます。
各ティアの排出率の変更
Patch10.9 レベル | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Tier5 |
1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 75% (+5) | 25% (-5) | 0% | 0% | 0% |
4 | 60% (+10) | 30% (-5) | 10% (-5) | 0% | 0% |
5 | 40% (+5) | 35% (-5) | 20% | 5% | 0% |
6 | 25% (+5) | 35% | 30% (-5) | 10% | 0% |
7 | 19% (+5) | 30% | 35% (-5) | 15% | 1% |
8 | 14% | 20% | 35% | 25% | 6% |
9 | 10% | 15% | 25% | 35% | 15% |
合計枚数 | 29 | 22 | 16 | 12 | 10 |
★3の限界 合計 / 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Champions | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 |
概要
- ティア1が引きやすくなった
- ティア2・ティア3が引きにくくなった
ティア2とティア3が引きにくくなりました。これによってメックトレイターやBANGBROS・SPACE JAM構成などのハイパー構成は作るのが難しくなります。
代わりにティア1が大きく引く安くなったので、別な選択肢が増えます。
シナジーの変更 [4/29更新]
備考 | シナジー 編成数 | 説明 | 10.8 | 10.9 |
変更 | Chrono 2/4/6 | 全ての味方は*秒ごとに攻撃速度を得る ※10.9 PBE 速度固定で秒数が変化する 戦闘開始時に1スタックを得る | 攻撃速度 15/35/75% 共通 4秒ごと | 攻撃速度 15/15/15% 共通 8/4/2秒ごと スタック 1 |
調整 | Brawler 2/4 | ブローラーは追加体力を得る | HP 300/700 | HP 350/650 |
調整 | Infiltrator 2/4 | Infiltatorは戦闘開始時に敵陣の後方にジャンプする。戦闘開始後、*秒の間、一定の攻撃速度を得る。 ※10.8 PBE 6体編成追加 | 再発動条件 なし/テイクダウン 共通 バフ 6秒間 速度 50/80/125% | 再発動条件 テイクダウン 共通 バフ 6秒間 速度 50/75/120% |
調整 | Protector 2/4 | プロテクターは詠唱のたびに、一定時間HPに比例したシールドを得る ※10.8 PBE 6体編成追加 | シールド HP20/30/45% 共通 時間 3秒間 | シールド HP25/30/40% 共通 時間 3秒間 |
弱体 | Blademaster 3/6 | ブレードマスターは確率で*回の追加攻撃 ※10.8 PBE 9体編成追加 ※10.9PBE 追加攻撃の速度上昇 | 確率 30/60/100% 共通 追加攻撃 2回 | 確率 30/55/100% 共通 追加攻撃 2回 小リワーク |
弱体 | Blaster 2/4 | 通常攻撃4回ごとにブラスターは追加攻撃を行う | 追加攻撃 3/6体 | 追加攻撃 3/5体 |
弱体 | Celestial 2/4/6 | 全ての味方はダメージに基いて回復する | 回復 15/40/65% | 回復 15/35/60% |
弱体 | Cybernetic 3/6 | アイテムを装備したCybermeticは追加で体力と攻撃力を得る | ダメージ 35/75 HP 350/750 | ダメージ 35/70 HP 350/700 |
弱体 | Dark Star 3/6 | ダークスターがデスした時、最も近いダークスターにダメージ増加バフを与える。効果は引き継がれる。 ※10.7 PBE 全ダークスターにバフを与える ※10.8 PBE 9体編成追加 | 攻撃力 25/35/45 スキルパワー 25/35/45 ※以下10.8B 攻撃力 25/30/35 スキルパワー 25/30/35 | 攻撃力 20/25/35 スキルパワー 20/25/35 |
弱体 | Mech-Pilot 3 | 戦闘開始時に、メックパイロットは、デスするまでスーパーメックに姿を拡散ダメージを与える。デスすると合体が解除されパイロットはマナを獲得する。HPはパイロットのHPに比例する。 ※スーパーメックのレベルはパイロットのレベルの合計 | 共通 合体 3体 HP 1800+50% 拡散ダメージ 400/500/600/700/ 800/1200/5000 マナ 20 | 共通 合体 3体 HP 1500+45% 拡散ダメージ 400/500/600/700/ 800/1200/5000 マナ 0 |
弱体 | Rebel 3/6 | 戦闘開始時に、Rebelは一定時間シールドとそれぞれ隣接したRebelにダメージ増加バフを得る ※10.8 PBE 9体編成追加 | シールド 150/225/350 ダメージ 10/12/15% 共通 時間 8秒 | シールド 150/210/330 ダメージ 10/12/15% 共通 時間 8秒 |
弱体 | Sorcerer 2/4/6 | 全ての味方は追加スペルパワーを得る ※10.8 PBE 8体編成追加 | スペルパワー 20/45/80/125% | スペルパワー 20/40/75/120% |
弱体 | Star Guardian 3/6 | スターガーディアンが詠唱する度に、他の全てのスターガーディアンはマナを得る | マナ回復 30/60 | マナ回復 30/50 |
弱体 | Valkyrie 2 | ヴァルキリーの攻撃とスペルは、ターゲットの体力が一定以下の際に常にクリティカルになる | 共通 HP 50%以下 | 共通 HP 40%以下 |
強化 | Starship 1 | スターシップは継続的にアリーナを回る。通常攻撃は出来ない。毎秒マナを入手する | マナ 25 | マナ 40 |
強化 | Vanguard 2/4 | ヴァンガードは追加で防御力を得る | 物理防御 60/250 | 物理防御 125/250 |
執筆時の内容
- 4~6構成の全体的なナーフ
- 2トレイターで再発動条件追加
- スターシップのマナ回復量が倍に
- 2ヴァンガードの強化
- クロノリワーク
このパッチにて、多くの4~6構成が弱体化されます。ほとんどがナーフされるので、ナーフされないものが相対的に強くなります。
ナーフされなかったものの
リヴェル(流れ者)ヴァルキリー- スナイパー
リヴェルとヴァルキリーにもナーフが入るようです。
クロノのリワークについて
クロノはリワークされてかなり弱くなるように見えます。しかし、テストサーバーでは戦闘開始時から1スタック分のクロノバフが発動していました。ちなみにパッチ10.8までは、0スタックスタートです。
1スタックスタートが仕様ならばバフ(正式な仕様です)
これが正式な仕様なのかは今のところ不明です。これが正式なものだとしたら悪い変更ではありません。
時間と速度上昇について(4/25再調整あり)
- クロノ2:戦闘開始11秒
19秒まではバフ - クロノ4:戦闘開始3秒
7秒まではバフ - クロノ6:戦闘開始3秒まではバフ
クロノ6は大幅に弱くなりますが、クロノ2~4は悪くない変更です。クロノ4も弱くなります。
※PBE内でクロノはナーフが入りました。以前は速度上昇が20%でしたが、15%に下がりました。
チャンピオンの変更 [4/29更新]
備考 | ユニット | オリジン クラス | 説明 | 10.8 | 10.9 |
強化 | Fiora ★1 | Cybernetic Blademaster | 一定時間、防御体制に入り、防御解除後に近くの敵にスタンとマジックダメージを与える。防御体制の間はダメージとスキルの影響を受けない | ダメージ 200/300/450 スタン 時間 1.5/1.5/1.5 時間 1.5秒 | ダメージ 200/300/450 スタン 時間 1.5/1.5/3 時間 1.5秒 |
強化 | Kha’Zix ★1 | Void Infiltrator | 近くの敵を切り裂き、マジックダメージを与える。孤立しているターゲットの場合は、ダメージが増加する | ダメージ 175/250/400 孤立ボーナス 600/825/1350 | ダメージ 200/275/500 孤立ボーナス 600/825/1350 |
強化 | Leona ★1 | Cybernetic Vanguard | バリアを貼り、ダメージを軽減する | ダメージ 軽減 40/80/120 | ダメージ 軽減 40/80/200 |
強化 | Malphite ★1 | Rebel Brawler | パッシブ 戦闘開始時に、自身の最大HPに比例したシールドを獲得する。 | シールド 40/45/50% | シールド 40/45/60% |
強化 | Twisted Fate ★1 | Chrono Sorcerer | 円錐状に3枚のカードを投げ、通過した敵にダメージを与える | ダメージ 200/300/500 | ダメージ 200/300/550 |
強化 | Ziggs ★1 | Rebel Demolitionist | 敵に爆弾を投げ、マジックダメージを与える | ダメージ 250/325/550 | ダメージ 300/400/700 |
調整 | Graves ★1 | Space Pirate Blaster | 最も攻撃速度の高い敵に向かってスモークグレネードを発射し、爆発範囲の敵のマジックダメージを与え、命中率を下げる | ダメージ 150/200/400 命中率 0% 時間 4秒 | ダメージ 150/200/400 命中率 0% 時間 3/4/5 |
強化 | Annie ★2 | Mech-Pilot Sorcerer | 自身にシールドを獲得し、円錐状に爆炎を放ち当たった敵にダメージを与える | ダメージ 150/200/300 シールド 270/360/540 AR 35から40 | ダメージ 150/200/300 シールド 270/360/540 HP 600から700 |
強化 | Lucian ★2 | Cybernetic Blaster | ターゲットから離れるようにダッシュし、2発の銃弾を放ちダメージを与える。1発目は通常ダメージで、2発目はマジックダメージ ※10.9 PBE ターゲットがデスした時にキャンセルされないように | マジックダメージ 150/200/325 AD 55から50 | マジックダメージ 150/200/325 小リワーク |
弱体 | Yasuo ★2 | Rebel Blademaster | 最も多くのアイテムを持った敵にワープし、ノックアップし、*回の通常攻撃で切りつける ※10.9 PBE ターゲットが射程内の最も遠い敵 | 数 通常攻撃 4/5/6 ノックアップ 1秒 | 数 通常攻撃 4/5/6 ノックアップ 1秒 スペル範囲 攻撃範囲+2 |
調整 | Rakan ★2 | Celestial Protector | ターゲットの隣にダッシュし、飛び跳ねる。隣接した全ての敵にダメージとノックアップを与える ※10.8 PBE ターゲット対象変更 | ダメージ 175/275/400 ターゲット 3マス以内の遠い敵 範囲 周囲1マス マナ 50/150から50/100 | ダメージ 175/275/400 ターゲット 攻撃範囲+1 範囲 周囲1マス |
調整 | Sona ★2 | Rebel Mystic | *体のダメージを受けた味方を回復し、その味方が受けた全ての妨害効果を浄化する ※10.9PBE 浄化がスタン限定に変更 | ヒール 100/150/200 数 ターゲット 2/3/4 | ヒール 150/200/300 数 ターゲット 2/3/4 小リワーク |
強化 | Rumble ★3 | Mech-Pilot Demolitionist | 数秒間、現在のターゲットを円錐状に放火し、マジックダメージと回復阻害を与える | ダメージ 250/400/800 時間 3秒 回復阻害 5秒 80%阻害 | ダメージ 350/500/1000 時間 3秒 回復阻害 5秒 80%阻害 |
調整 | Master Yi ★3 | Rebel Blademaster | 数秒間、速度が上がり、最大HPに比例して毎秒回復し、通常攻撃に防御力を無視する追加ダメージが適応される | True ダメージ 75/100/200 秒間 ヒール 8/10/15% | True ダメージ 75/100/200 秒間 ヒール 12/12/12% |
強化 | Jinx ★4 | Rebel Blaster | パッシブ 最初のテイクダウンで攻撃速度が上昇する。2回目のテイクダウンで武器をロケットランチャーに持ち替え攻撃する | 攻撃 速度 60/75/100% ダメージ 100/175/750 AS 0.7から0.75 | 攻撃 速度 60/75/100% ダメージ 125/200/750 |
調整 | Aurelion Sol ★5 | Rebel Starship | ランダムな敵に飛んでいくを戦闘機を発射し、マジックダメージを与え、戻ってくる。次の詠唱は、戻ってきた?戦闘機と追加*機を加えたものを発射する。戦闘機は近くの敵を狙いやすい。 ※10.7~ ターゲットがランダムに | ダメージ 100/150/750 追加 3機 HP 950から1100 AR 30から35 | ダメージ 100/150/750 追加 3機 マナ 30/80から40/120 |
強化 | Gangplank ★5 | Space Pirate Mercenary Demolitionist | ターゲットの周りに広範囲に攻撃し、マジックダメージを一定時間与える ※10.9 PBE ファストインパクトが1.0から0.3秒 | ダメージ 450/600/9001 時間 2秒 | ダメージ 450/600/9001 時間 2秒 マナ 75/175から100/175 アイテムの変更 |
弱体 | Xerath ★5 | Dark Star Sorcerer | ゼラスは、*秒間通常攻撃の代わりにランダムな敵を狙う流星を召喚し攻撃する。流星は魔法ダメージを与え、ターゲットをキルした場合は隣接した敵に追加の範囲ダメージを与え、スタンさせる。 追加範囲ダメージはスペルダメージに比例する | ダメージ 350/450/2500 範囲ダメージ 50% 時間 6/8/45 スタン 1.5秒 | ダメージ 300/400/2500 範囲ダメージ 25% 時間 6/8/45 スタン 1.5秒 |
執筆時の内容
- 多くのティア1ユニットのバフ
- シンドラの調整(中止?)
スペル回転率大幅ナーフスペルダメージバフ
- ヤスオのターゲットの変更
- アイテム基準が削除
多くのティア1ユニットがバフされます。この変更によって、かつてのEggroll構成のようなティア1ユニットメインの構成なんかが生まれるなんてこともあるかもしれません。
E-girls構成に重要な変更
スターガーディアン構成がナーフされるだけでなく、メインダメージであったシンドラが調整(ほぼナーフ)されます。これによってスターガーディアンに重要であったスペル回転率が大幅に下がるため、パッチ10.8の最有力アイテム・聖杯とセラフというアイテムビルドは使いにくくなりました。
※シンドラはパッチ10.8Bにて前倒しでナーフされました。今のところこれ以上のナーフは無いようです。
BANGBROS構成の一員に大きなナーフ
BANGBROS構成のヤスオにも大きなナーフが加わります。スペルの対象のアイテム基準が削除され、スペル射程内(攻撃範囲+2)の最も遠い敵へと変更されます。
BANGBROS構成で唯一バックラインをキルできるのがヤスオであったので、この構成は大きな見直しが必要になるかと思います。特にジン構成やスタガ構成などバックラインが高いダメージを持っている構成相手には今現在の構成だと勝つのは非常に難しくなるかと思います。
アイテムの変更
備考 | アイテム名 素材 | 説明 | 10.8 | 10.9 PBE |
弱体 | Quicksilver 備考 Glove & Cloak | 戦闘開始から一定時間の間、妨害効果を無効化する | 時間 15秒 | 時間 10秒 |