シナジー 編成数 | 説明 | 10.17 | 10.18 |
Astro 3 | アストロユニットはマナコストが減少する | マナコスト -30 | マナコスト -30 |
Battlecast 2/4/6/8 | 攻撃受ける、もしくは与えるの合計カウントが一定回数を超えると自身の体力に応じた効果が発揮される。 半分以上:最も近くの敵に魔法ダメージ 半分以下:体力回復 | カウント 10回 隣接ダメ 80/180/480/1000 回復 80/180/480/1000 | カウント 10回 隣接ダメ 80/180/480/1000 回復 80/180/480/1000 |
Blademaster 3/6 | ブレードマスターは確率で*回の追加攻撃 ※10.8 PBE 9体編成追加 ※10.9PBE 追加攻撃の速度上昇 | 確率 30/65/100% 共通 追加攻撃 2回 | 確率 30/65/100% 共通 追加攻撃 2回 |
Blaster 2/4 | 通常攻撃4回ごとにブラスターは追加攻撃を行う | 追加攻撃 3/6体 | 追加攻撃 3/6体 |
Brawler 2/4 | ブローラーは追加体力を得る | HP 350/600 | HP 350/600 |
Celestial 2/4/6 | 全ての味方はダメージに基いて回復する | 回復 15/45/150% | 回復 15/45/150% |
Chrono 2/4/6 | 全ての味方は*秒ごとに攻撃速度を得る ※10.9 PBE 速度固定で秒数が変化する 戦闘開始時に1スタックを得る ※10.12PBE 8体編成追加 | 攻撃速度 15% 間隔 8/3/1/0.5秒 スタック 1 | 攻撃速度 15% 間隔 8/3/1/0.5秒 スタック 1 |
Cybernetic 3/6 | アイテムを装備したCybermeticは追加で体力と攻撃力を得る | ダメージ 35/70 HP 300/550 | ダメージ 35/70 HP 300/550 |
Dark Star 2/4/6/8 | ダークスターがデスした時、最も近いダークスターにダメージ増加バフを与える。効果は引き継がれる。 ※10.7 PBE 全ダークスターにバフを与える ※10.8 PBE 9体編成追加 ※10.12PBE 2/4/6/8編成に変更 発動条件が全てのユニットに変更 | 攻撃力 8/18/28/48 スキルパワー 8/18/28/48 | 攻撃力 8/18/28/48 スキルパワー 8/18/28/48 |
Demolitionist 2 | デモリッショニストのスペルは、当たったターゲットに*秒間のスタンを与える | 共通 1.5秒スタン | 共通 1.5秒スタン |
Infiltrator 2/4 | Infiltatorは戦闘開始時に敵陣の後方にジャンプする。戦闘開始後、*秒の間、一定の攻撃速度を得る。 ※10.8 PBE 6体編成追加 ※10.10PBE 常にジャンプする ※10.11 PBE ジャンプが早くなる。敵にターゲットされやすくなる ※10.16 ジャンプ時間が0.6秒に修正 | 再発動条件 テイクダウン 共通 バフ 6秒間 速度 40/80/150% | 再発動条件 テイクダウン 共通 バフ 6秒間 速度 40/80/150% |
Mana-Reaver 2 | マナリーバーの攻撃は、条件でターゲットの*%のマナコストを上昇させる ※10.7 PBE 4体編成削除 | 条件 全攻撃 マナコスト 30% | 条件 全攻撃 マナコスト 30% |
Mech-Pilot 3 | 戦闘開始時に、メックパイロットは、デスするまでスーパーメックに姿を拡散ダメージを与える。HPとADはパイロットに比例する。スーパーメックのレベルはパイロットのレベルの合計 スーパーメックが壊れると、パイロットは脱出する。 ※10.9PBE マナ獲得削除 ※10.12PBE 脱出したパイロットは負傷し、HPが減る | マナ 0/200 HP 60% AR&MR 70 AS 0.85 AD 60% 拡散ダメ ADの80% 脱出後 HP35% | マナ 0/200 HP 60% AR&MR 70 AS 0.85 AD 60% 拡散ダメ ADの80% 脱出後 HP35% |
Mercenary 1 | Mercenaryは、ゴールドを費やすことで能力をアップグレードすることができる | ||
Mystic 2/4 | 追加の魔法耐性を得る | 魔法抵抗 50/120 | 魔法抵抗 50/120 |
Paragon 1 | 味方のスターガーディアンの通常攻撃が確定ダメージになり、その他の味方の通常攻撃のダメージが魔法ダメージに変わる | ||
Protector 2/4 | プロテクターは詠唱のたびに、一定時間HPに比例したシールドを得る ※10.8 PBE 6体編成追加 | シールド 30/40/50% 共通 時間 4秒間 | シールド 30/40/50% 共通 時間 4秒間 |
Rebel 3/6 | 戦闘開始時に、Rebelは一定時間シールドとそれぞれ隣接したRebelにダメージ増加バフを得る ※10.8 PBE 9体編成追加 | シールド 150/225/400 ダメージ 10/12/20% 共通 時間 8秒 | シールド 150/225/400 ダメージ 10/12/20% 共通 時間 8秒 |
Sniper 2/4 | スナイパーは自分とターゲットの距離によってダメージが増加する ※10.12PBE 4体編成追加 | 1マスごと 9%/16% | 1マスごと 9%/16% |
Sorcerer 2/4/6 | 全ての味方は追加スペルパワーを得る ※10.8 PBE 8体編成追加 ※10.12PBE 8編成削除 | スペルパワー 20/40/70% | スペルパワー 20/40/70% |
Space Pirate 2/4 | スペースパイレーツのキルが発生した際に、一定確率で*を入手する | ゴールド 1/1g (50%) アイテム なし/あり(33%) | ゴールド 1/1g (50%) アイテム なし/あり(33%) |
Star Guardian 3/6/9 | スターガーディアンが詠唱する度に、他の全てのスターガーディアンはマナを得る ※10.12PBE 9体編成追加 正しくマナが配られないバグ修正 | マナ回復 15/25/60 | マナ回復 15/25/60 |
Starship 1 | スターシップは継続的にアリーナを回る。通常攻撃は出来ない。毎秒マナを入手する | マナ 40 | マナ 40 |
Vanguard 2/4/6 | ヴァンガードは追加で防御力を得る ※10.12PBE 6体編成追加 | 物理防御 125/300/900 | 物理防御 125/300/900 |
削除されるシナジーとチャンピオン
シナジー
- ヴォイド
- カジックス
- チョガス
- ヴェルコズ
- ヴァルキリー
- カイサ
- ケイル
- ミスフォーチュン
チャンピオン
- ソナ
- カサディン
- ラックス
以上の2つのシナジー、9体のチャンピオンが削除されます。ここに14体の新チャンピオンと3つの新シナジーが追加されます。
旧:セット3の内容
備考 | シナジー 編成数 | 説明 | 10.10 | 10.11 |
調整 弱体 | Infiltrator 2/4 | Infiltatorは戦闘開始時に敵陣の後方にジャンプする。戦闘開始後、*秒の間、一定の攻撃速度を得る。 ※10.8 PBE 6体編成追加 ※10.10PBE 常にジャンプする ※10.11 PBE ジャンプが早くなる。敵にターゲットされやすくなる | 再発動条件 テイクダウン 共通 バフ 6秒間 速度 50/75/120% 変更 | 再発動条件 テイクダウン 共通 バフ 6秒間 速度 50/75/120% |
強化 | Chrono 2/4/6 | 全ての味方は*秒ごとに攻撃速度を得る ※10.9 PBE 速度固定で秒数が変化する 戦闘開始時に1スタックを得る | 攻撃速度 15/15/15% 共通 8/4/2秒ごと スタック 1 | 攻撃速度 15/15/15% 共通 8/3.5/1.5秒ごと スタック 1 |
Blademaster 3/6 | ブレードマスターは確率で*回の追加攻撃 ※10.8 PBE 9体編成追加 ※10.9PBE 追加攻撃の速度上昇 | 確率 30/55/100% 共通 追加攻撃 2回 | 確率 30/55/100% 共通 追加攻撃 2回 | |
Blaster 2/4 | 通常攻撃4回ごとにブラスターは追加攻撃を行う | 追加攻撃 3/5体 | 追加攻撃 3/5体 | |
Brawler 2/4 | ブローラーは追加体力を得る | HP 350/650 | HP 350/650 | |
Celestial 2/4/6 | 全ての味方はダメージに基いて回復する | 回復 15/35/60% | 回復 15/35/60% | |
Cybernetic 3/6 | アイテムを装備したCybermeticは追加で体力と攻撃力を得る | ダメージ 35/70 HP 350/700 | ダメージ 35/70 HP 350/700 | |
Dark Star 3/6 | ダークスターがデスした時、最も近いダークスターにダメージ増加バフを与える。効果は引き継がれる。 ※10.7 PBE 全ダークスターにバフを与える ※10.8 PBE 9体編成追加 | 攻撃力 20/25/35 スキルパワー 20/25/35 | 攻撃力 20/25/35 スキルパワー 20/25/35 | |
Demolitionist 2 | デモリッショニストのスペルは、当たったターゲットに*秒間のスタンを与える | 共通 1.5秒スタン | 共通 1.5秒スタン | |
Mana-Reaver 2 | マナリーバーの攻撃は、条件でターゲットの*%のマナコストを上昇させる ※10.7 PBE 4体編成削除 | 条件 全攻撃 マナコスト 40% | 条件 全攻撃 マナコスト 40% | |
Mech-Pilot 3 | 戦闘開始時に、メックパイロットは、デスするまでスーパーメックに姿を拡散ダメージを与える。HPとADはパイロットに比例する。 ※スーパーメックのレベルはパイロットのレベルの合計 ※10.9PBE マナ獲得削除 | 共通 合体 3体 HP 1500+45% 拡散ダメージ 400/500/600/700/ 800/1200/5000 AD 80AD + 45% | 共通 合体 3体 HP 1500+45% 拡散ダメージ 400/500/600/700/ 800/1200/5000 AD 80AD + 45% | |
Mercenary 1 | Mercenaryは、ゴールドを費やすことで能力をアップグレードすることができる | |||
Mystic 2/4 | 追加の魔法耐性を得る | 魔法抵抗 35/105 | 魔法抵抗 35/105 | |
Protector 2/4 | プロテクターは詠唱のたびに、一定時間HPに比例したシールドを得る ※10.8 PBE 6体編成追加 | シールド HP25/30/40% 共通 時間 3秒間 | シールド HP25/30/40% 共通 時間 3秒間 | |
Rebel 3/6 | 戦闘開始時に、Rebelは一定時間シールドとそれぞれ隣接したRebelにダメージ増加バフを得る ※10.8 PBE 9体編成追加 | シールド 150/210/330 ダメージ 10/12/15% 共通 時間 8秒 ※以下中止 ダメージ 10/15/20% | シールド 150/210/330 ダメージ 10/12/15% 共通 時間 8秒 | |
Sniper 2 | スナイパーは自分とターゲットの距離によってダメージが増加する | 1マスごとに15% | 1マスごとに15% | |
Sorcerer 2/4/6 | 全ての味方は追加スペルパワーを得る ※10.8 PBE 8体編成追加 | スペルパワー 20/40/75/120% | スペルパワー 20/40/75/120% | |
Space Pirate 2/4 | スペースパイレーツのキルが発生した際に、一定確率で*を入手する | ゴールド 1/1g (50%) アイテム なし/あり(25%) | ゴールド 1/1g (50%) アイテム なし/あり(25%) | |
Star Guardian 3/6 | スターガーディアンが詠唱する度に、他の全てのスターガーディアンはマナを得る | マナ回復 30/50 | マナ回復 30/50 | |
Starship 1 | スターシップは継続的にアリーナを回る。通常攻撃は出来ない。毎秒マナを入手する | マナ 40 | マナ 40 | |
Valkyrie 2 | ヴァルキリーの攻撃とスペルは、ターゲットの体力が一定以下の際に常にクリティカルになる | 共通 HP 40%以下 | 共通 HP 40%以下 | |
Vanguard 2/4 | ヴァンガードは追加で防御力を得る | 物理防御 125/250 | 物理防御 125/250 | |
Void 3 | ヴォイドは敵の防御力を無視する |