今回の記事はパッチ10.9でリワークされるクロノについてです。以前までは一定時間で速度上昇が入り、編成数を上げることによってその速度上昇値が上がるというものでした。新クロノになり、速度上昇値が一定になり、代わりに上昇の間隔が短くなるように変更されます。
この変更についてTFTのチーフデザイナーのMortdog氏は良い変更とおっしゃっておられましたが、プレイヤーの中では異を唱える方もおられます。
今回の記事では、それらの変更について検証してみました。
※この記事パッチ10.8時点のもので、10.9の内容は27日にMortdog氏の配信で紹介された内容をもとにしています。
基本情報
備考 | シナジー 編成数 | 説明 | 10.8 | 10.9 PBE |
変更 | Chrono 2/4/6 | 全ての味方は*秒ごとに攻撃速度を得る ※10.9 PBE 速度固定で秒数が変化する 戦闘開始時に1スタックを得る | 攻撃速度 15/35/75% 共通 4秒ごと | 攻撃速度 15/15/15% 共通 8/4/2秒ごと スタック 1 |
クロノは、2-4-6編成で速度上昇が一律15%になります。代わりに速度上昇の間隔が編成数を増やすことによって減るようになります。
地味な変更としては、新クロノは戦闘開始時にクロノスタックを1つ入手できます。これによって、戦闘開始時から攻撃速度が15%上がります。
クロノケイル構成の一例
クロノケイル構成の一例です。3ブレードマスターとヴァルキリー、そして4クロノの恩恵を受けるケイルがメインキャリーとなる構成です。
結論
- ケイル単体で見ると悪い影響あり
- 他ユニットには良い影響あり
初めに結論からですが、良い影響と悪い影響どちらもあります。かなり複雑で、説明するのは難しいと感じるほどです。ケイル単体でみると悪い影響の方が多いと思いました(いい影響もあります)。
しかし、クロノケイル構成は8体編成が基本で、その他のユニットのことを考えるといい影響があるのも事実です。
概要
- 新クロノは旧クロノに比べて試合開始7~8秒くらいまで強い
- 自動攻撃メインユニットには悪い影響多い
- スペル攻撃メインのユニットには良い影響が多い
新クロノは戦闘開始直後にクロノバフを入手できる点は大きなバフです。アイテムを装備しないユニットの多くは戦闘から10秒後ぐらいには全滅していることも多いです。彼らは開始直後から速度バフを得られるのでスキルを詠唱できる確率が高くなります。
ウーコンやスレッシュ・エズリアル・カサディンなどは結構優秀なスペルを持っているので彼らが詠唱しやすくなったことは間違いなくいい点です。この影響はキャリーであるケイルにもあり、より早く変身することができます。
しかし、ゲーム開始から7~8秒を過ぎると旧クロノほどの速度上昇は期待できません。ガーディアンエンジェルを装備したケイルが複数の敵ユニットを倒せる時間帯は弱くなります。
7~8秒については記事の最後に計算式を載せます。
新クロノはバフの一面あり
独自の計算式なのであってるか微妙なのですが、大まかにはバフととらえてもいいのかもしれません。終盤の試合は開始から数秒がとても大事になるので、この時間帯が強い新クロノは悪くないと思います。特に多くの6シナジーがナーフされた中、一部バフされたクロノはもしかしたらかなり優遇されているかもしれません。
とは言え、ケイル1体の影響力が大きく下がってしまうので、ミスフォーチュンなど第2キャリーが必要になったり、ケイルのアイテム構成を見直す必要も出てくるかと思います。
新旧クロノの速度上昇(重要ではない)
Patch 10.8 | Patch 10.9 | |||||
経過時間 | old 2 | old 4 | old 6 | new 2 | new 4 | new 6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
4 | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 0.15 | 0.3 | 0.45 |
5 | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 0.15 | 0.3 | 0.45 |
6 | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 0.15 | 0.3 | 0.6 |
7 | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 0.15 | 0.3 | 0.6 |
8 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 0.75 |
9 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 0.75 |
10 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 0.9 |
11 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 0.9 |
12 | 0.45 | 1.05 | 2.25 | 0.3 | 0.6 | 1.05 |
13 | 0.45 | 1.05 | 2.25 | 0.3 | 0.6 | 1.05 |
14 | 0.45 | 1.05 | 2.25 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
15 | 0.45 | 1.05 | 2.25 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
16 | 0.6 | 1.4 | 3 | 0.45 | 0.75 | 1.35 |
17 | 0.6 | 1.4 | 3 | 0.45 | 0.75 | 1.35 |
18 | 0.6 | 1.4 | 3 | 0.45 | 0.75 | 1.5 |
19 | 0.6 | 1.4 | 3 | 0.45 | 0.75 | 1.5 |
20 | 0.75 | 1.75 | 3.75 | 0.45 | 0.9 | 1.65 |
こちらが速度上昇の比較です。2クロノは開始11秒まではバフで、4クロノと6クロノは開始3秒まではバフです。それ以降は弱くなります。2クロノはこの数値からバフだとわかると思いますが、4~6クロノはこれだけ見ると弱くなったと感じますね。
しかし、クロノケイル構成でシミュレーションしてみたところ、この表だけでは伝わらない部分がありました。Mortdog氏がバフとおっしゃった理由がなんとなくわかりました。
新旧クロノケイルの比較 期待値(グインソー有)
7秒後の攻撃回数の期待値
- 旧クロノ:15.49回
- 新クロノ:15.72回
4クロノ+3ブレードマスター+グインソーレイジブレードの時のケイルの攻撃回数の期待値です。これ以降は旧クロノの攻撃回数がどんどん上回っていきます。
攻撃回数の差はどんどん広がり、20秒後には攻撃回数で約8回分ほどの差が生まれます。
旧クロノケイル
経過時間 | 攻撃 / 秒 | 攻撃 / 秒 (+3BM) | 攻撃回数 合計 | 獲得速度 Guinsoo | 獲得速度 old chrono 4 | 獲得速度計 |
0 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 0.95 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
2 | 1.01 | 1.32 | 2.55 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
3 | 1.08 | 1.40 | 3.95 | 0.07 | 0.35 | 0.42 |
4 | 1.50 | 1.95 | 5.90 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
5 | 1.59 | 2.07 | 7.97 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
6 | 1.70 | 2.21 | 10.18 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
7 | 1.81 | 2.35 | 12.53 | 0.12 | 0.35 | 0.47 |
8 | 2.28 | 2.96 | 15.49 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
9 | 2.42 | 3.15 | 18.64 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
10 | 2.58 | 3.36 | 22.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
11 | 2.75 | 3.57 | 25.57 | 0.18 | 0.35 | 0.53 |
12 | 3.28 | 4.26 | 29.84 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
13 | 3.49 | 4.54 | 34.38 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
14 | 3.72 | 4.83 | 39.21 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
15 | 3.96 | 5.15 | 44.36 | 0.26 | 0.35 | 0.61 |
16 | 4.57 | 5.94 | 50.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
17 | 4.86 | 6.32 | 56.62 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
18 | 5.00 | 6.50 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 5.00 | 6.50 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 5.00 | 6.50 | 76.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18秒後には速度の最大値である5になるのでそれ以降はクロノとグインソーの恩恵は受けられません。
説明
- A:攻撃 / 秒
- 1秒間の攻撃速度(MAX5)
- B:攻撃 / 秒(3BM)
- Aに3ブレードマスターの効果+30%
- C:攻撃回数 合計
- 経過時間までに期待できる攻撃回数
- D:獲得速度 Guinsoo
- アイテム・グインソーレイジブレードによって得られる攻撃速度
- B × 0.05(1回攻撃ごとに上がる速度が5%)
- E:獲得速度 Chrono
- クロノの効果によって得られる速度
- 新クロノは開始時点から15%上がる
新クロノケイル
経過時間 | 攻撃 / 秒 | 攻撃 / 秒 (+3BM) | 攻撃回数 合計 | 獲得速度 Guinsoo | 獲得速度 new chrono 4 | 獲得速度計 |
0 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
1 | 1.10 | 1.43 | 1.43 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
2 | 1.17 | 1.52 | 2.95 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
3 | 1.25 | 1.62 | 4.57 | 0.08 | 0.15 | 0.23 |
4 | 1.48 | 1.92 | 6.50 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
5 | 1.57 | 2.05 | 8.54 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
6 | 1.68 | 2.18 | 10.72 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
7 | 1.79 | 2.32 | 13.05 | 0.12 | 0.15 | 0.27 |
8 | 2.05 | 2.67 | 15.72 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
9 | 2.19 | 2.84 | 18.56 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
10 | 2.33 | 3.03 | 21.58 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
11 | 2.48 | 3.22 | 24.81 | 0.16 | 0.15 | 0.31 |
12 | 2.79 | 3.63 | 28.43 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
13 | 2.97 | 3.86 | 32.30 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
14 | 3.16 | 4.11 | 36.41 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
15 | 3.37 | 4.38 | 40.79 | 0.22 | 0.15 | 0.37 |
16 | 3.74 | 4.86 | 45.65 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
17 | 3.98 | 5.18 | 50.83 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
18 | 4.24 | 5.51 | 56.35 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
19 | 4.52 | 5.87 | 62.22 | 0.29 | 0.15 | 0.44 |
20 | 4.96 | 6.45 | 68.67 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
新旧クロノケイルの比較 期待値(グインソー無)
8秒後の攻撃回数の期待値
- 旧クロノ:11.05回
- 新クロノ:11.05回
同様に8秒後以降はどんどん旧クロノの攻撃回数が上回っていきます。20秒後には約8回分の差になります
旧クロノケイル
経過時間 | 攻撃 / 秒 | 攻撃 / 秒 (+3BM) | 攻撃回数 合計 | 獲得速度 Guinsoo | 獲得速度 old chrono 4 | 獲得速度計 |
0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 0.80 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.80 | 1.04 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.80 | 1.04 | 3.12 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
4 | 1.15 | 1.50 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 1.15 | 1.50 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 1.15 | 1.50 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 1.15 | 1.50 | 9.10 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
8 | 1.50 | 1.95 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 1.50 | 1.95 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 1.50 | 1.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 1.50 | 1.95 | 16.90 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
12 | 1.85 | 2.41 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 1.85 | 2.41 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 1.85 | 2.41 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 1.85 | 2.41 | 26.52 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
16 | 2.20 | 2.86 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 2.20 | 2.86 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 2.20 | 2.86 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 2.20 | 2.86 | 37.96 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
20 | 2.55 | 3.32 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新クロノケイル
経過時間 | 攻撃 / 秒 | 攻撃 / 秒 (+3BM) | 攻撃回数 合計 | 獲得速度 Guinsoo | 獲得速度 new chrono 4 | 獲得速度計 |
0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
1 | 0.95 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.95 | 1.24 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.95 | 1.24 | 3.71 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
4 | 1.10 | 1.43 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 1.10 | 1.43 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 1.10 | 1.43 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 1.10 | 1.43 | 9.43 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
8 | 1.25 | 1.63 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 1.25 | 1.63 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 1.25 | 1.63 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 1.25 | 1.63 | 15.93 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
12 | 1.40 | 1.82 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 1.40 | 1.82 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 1.40 | 1.82 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 1.40 | 1.82 | 23.21 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
16 | 1.55 | 2.02 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 1.55 | 2.02 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 1.55 | 2.02 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 1.55 | 2.02 | 31.27 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
20 | 1.70 | 2.21 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
余談:6クロノケイルの比較
7秒後までの攻撃回数の期待値
- 旧クロノ:14.82回
- 新クロノ:14.83回
6クロノでも7秒後までは新クロノの方が上回っていました。しかし、20秒後には旧クロノの攻撃回数が約10回分ほど多くなります。
グインソーありの旧6クロノ
経過時間 | 攻撃 / 秒 | 攻撃 / 秒 (+3BM) | 攻撃回数 合計 | 獲得速度 Guinsoo | 獲得速度 old chrono6 | 獲得速度計 |
0 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 0.95 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
2 | 1.01 | 1.32 | 2.55 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
3 | 1.08 | 1.40 | 3.95 | 0.07 | 0.75 | 0.82 |
4 | 1.90 | 2.47 | 6.42 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
5 | 2.02 | 2.63 | 9.05 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
6 | 2.15 | 2.80 | 11.84 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
7 | 2.29 | 2.98 | 14.82 | 0.15 | 0.75 | 0.90 |
8 | 3.19 | 4.15 | 18.97 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
9 | 3.40 | 4.42 | 23.39 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
10 | 3.62 | 4.71 | 28.09 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
11 | 3.85 | 5.01 | 33.11 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
12 | 4.86 | 6.31 | 39.42 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
13 | 5.00 | 6.50 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 5.00 | 6.50 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 5.00 | 6.50 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 5.00 | 6.50 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 5.00 | 6.50 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 5.00 | 6.50 | 78.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 5.00 | 6.50 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 5.00 | 6.50 | 91.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
グインソーありの新6クロノ
経過時間 | 攻撃 / 秒 | 攻撃 / 秒 (+3BM) | 攻撃回数 合計 | 獲得速度 Guinsoo | 獲得速度 new chrono6 | 獲得速度計 |
0 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
1 | 1.10 | 1.43 | 1.43 | 0.07 | 0.15 | 0.22 |
2 | 1.32 | 1.72 | 3.15 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
3 | 1.41 | 1.83 | 4.98 | 0.09 | 0.15 | 0.24 |
4 | 1.65 | 2.14 | 7.12 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
5 | 1.76 | 2.28 | 9.40 | 0.11 | 0.15 | 0.26 |
6 | 2.02 | 2.63 | 12.03 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
7 | 2.15 | 2.80 | 14.83 | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
8 | 2.44 | 3.17 | 18.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
9 | 2.60 | 3.38 | 21.38 | 0.17 | 0.15 | 0.32 |
10 | 2.92 | 3.79 | 25.18 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
11 | 3.11 | 4.04 | 29.22 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
12 | 3.46 | 4.50 | 33.72 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
13 | 3.69 | 4.79 | 38.51 | 0.24 | 0.15 | 0.39 |
14 | 4.08 | 5.30 | 43.81 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
15 | 4.34 | 5.64 | 49.45 | 0.28 | 0.15 | 0.43 |
16 | 4.77 | 6.20 | 55.65 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
17 | 5.00 | 6.50 | 62.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 5.00 | 6.50 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 5.00 | 6.50 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 5.00 | 6.50 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |