こちらのページでは、各パッチの変更点を表にまとめています。機械的にまとめているので、見にくい場合はそれぞれのパッチのアプデについての記事をご覧いただけたら幸いです。横に長いページのため、閲覧はパソコンやタブレットからがおすすめです。
※3/2 パッチ10.5の詳細が公開されました。
シナジー
シナジー | 編成数 | 効果(意訳あり) | Patch9.22 | Patch9.23 | Patch9.24 | Patch9.24B | Patch10.1 | Patch10.2 | Patch10.3 | Patch10.4 Patch10.4B | Patch10.5 |
Alchemist | 1 | ユニットの衝突を無視し常に動き続ける | |||||||||
Assasin | 3/6 | 戦闘開始時もっとも遠い敵にジャンプし、クリティカルダメージとクリティカル率が上がる | クリダメ:+75/150% クリ率:+10/20% | クリダメ:+50/150% | クリダメ:+65/225% | クリダメ:+70/210% | |||||
Avatar | 1 | アバターのエレメントはシナジーボーナスで2体分としてカウントされる | |||||||||
Berserker | 3/6 | バーサーカーは戦闘開始時に最も近い敵にジャンプし、一定確率で前方拡散ダメージ | 確率:40/80% 拡散ダメ:100% | アイテム・ラピットファイヤキャノンを装備した時の拡散ダメージが適切に(着弾点から拡散) | 追加AD:0/25(New) | ||||||
Blademaster | 2/4/6 | 通常攻撃ごとに確率で複数回当たる | 確率:40% 追加ダメ:1/2/3回 | 確率:35% ※最大特性より多くの追加攻撃を保存できなくなる | 確率:40% | ||||||
Cloud | 2/3/4 | 全ての味方が回避率を得る | 回避率:+15/20/30% | 回避率:+20/25/35% | |||||||
Crystal | 2/4 | クリスタルのチャンプは1ヒットで受けるダメージの最大が一定値以下になる | 最大ダメ:100/60 | 最大ダメ:110/60 | |||||||
Desert | 2/4 | 戦闘開始時に、敵のアーマーを削る | アーマー:-50/90% | アーマー:-40/100% | |||||||
Druid | 2 | ドロイドは毎秒HPが回復する | 回復:40HP/秒 | 回復:45HP/秒 | |||||||
Electric | 2/3/4 | エレクトリックチャンプはクリティカルを受けor与えた際、隣接する敵にダメージを与える | 隣接ダメ:70/250/500 | 隣接ダメージがスペルパワーを反映しなくなり、ガンブレードから回復の対象外に | 隣接ダメ:100/300/500 | 隣接ダメ:80/250/500 | 隣接ダメ:80/250/550 | ||||
Glacial | 2/4/6 | グレイシャルの通常攻撃は確率でスタンさせる ※On-hit効果を持つスキルに適応される ※以下10.4PBEより スタン発動で追加マジックダメージ発生 | 確率:20/40/60% スタン:1.5秒 | スタン:20/35/50% | 確率:25/25/25% スタン:1.5秒 ダメージ:75/175/350 | ダメージ:75/175/475 | |||||
Inferno | 3/6/9 | インフェルノのスキルが当たったターゲットの足元一定時間燃やし、踏んだ敵にスペルに比例したマジックダメージを与える ※以下9.24より クリティカルでも発動 | 時間:5秒 ダメージ:80/150/250% | 時間:4秒 ダメージ:70/120/180% 範囲:1/3/5マス(New) クリティカルでも発動(New) | ダメージ:70/140/210% | ダメージ:+70/150/250% | *バグ修正 トラップクロウなどのシールドを発動させないように変更 | ||||
Light | 3/6/9 | ライトチャンプがデスする度に残りのライトチャンプは攻撃速度を獲得し、デスしたライトの最大HPに比例して回復する | 攻撃速度:+10/20/35% 回復:HP25% | ヒール受ける側から、デスした側のHPの25%に変更 | 攻撃速度:+15/25/35% | 攻撃速度:+15/35/55% | 攻撃速度:+20/30/50% 回復:HP20% | ||||
Lunar | 2 | 一定時間毎に、全ての味方ユニットのステータスが上昇し続ける | 間隔:7秒ごと 最大スタック:4回 | スペルダメ:+15% | |||||||
Mage | 3/6 | 詠唱時、メイジは確率で2回詠唱する | 確率:50/100% | スペルダメ:0/20 | |||||||
Mountain | 2 | 戦闘開始時にランダムな味方はストーンシールドを得る | シールド:1500 | ||||||||
Mystic | 2/4 | 全ての味方が魔法防御を得る | 魔法防御:40/120 | ||||||||
Ocean | 2/4/6 | 全ての味方は一定間隔ごとにマナ得る | 間隔:4秒 マナ回復:15/30/50 | マナ回復:15/35/60 | マナ回復:15/30/60 | マナ回復:10/30/60 | |||||
Poison | 3 | ポイズンチャンプはダメージを与えたときに毒を付与しターゲットのマナコストを上げる | マナコスト:+50% | マナコスト:+33% | |||||||
Predator | 3 | プレデターは一定HP以下の敵を即時キルする | HP:25%以下 | ||||||||
Ranger | 2/4/6 | 一定間隔ごとに確率で攻撃速度が増加する | 間隔:3秒 時間:3秒 確率:30/60/100% 攻撃速度:2倍 | 確率:35/80/100% 速度:2/2/2.5倍 | |||||||
Shadow | 3/6 | シャドウチャンプは戦闘開始時に一定時間ダメージ上昇し、キルとアシストで効果が再度発動する(バフ対象は編成数によって変わる) | 時間:5秒 ダメージ:+50/100% 対象:自身/全てのシャドウ | ダメージ:+45/85% | 編成数が3/6に変更 ダメージ:+70/140% | ダメージ:+60/140% | ダメージ:+65/150% | 時間:6秒 ダメージ:+65/175% | ダメージ:+65/165% | ※以下10.4B ダメージ:+65/150% | |
Soulbound | 2 | 片方のソウルバウンドがデスすると、攻撃対象外になって戦い続ける この効果はもう片方のソウルバウンドが倒れるまで続く | (New) | ||||||||
Steel | 2/3/4 | HPが一定を切ると数秒間のダメージを受けなくなる | HP:50% 時間:2/3/4秒 | ||||||||
Summoner | 3/6 | 召喚ユニットが追加HPと追加召喚持続時間を得る | HP:+40/100% 時間:+40/100% | HP:+30/120% 時間:+30/120% | |||||||
Variable | 1 | Qiyana (Mountain/Cloud/Ocean/Inferno) Lux (Glacial/Cloud/Electric/Woodland/Ocean/Crystal/ Steel/Shadow/Light) | |||||||||
Warden | 2/4/6 | ウォーデンは自身の防御力に比例して物理防御力が増加する | 物理防御:125/275/450% | アーマー:150/300/450% | アーマー:+150/300/999% | ||||||
Woodland | 3/6 | ラウンドの開始時にウッドランドは分身します | *バグ修正(特性ボーナス無しで分身していたバグを修正) | コピー:ランダムなウッド/すべてのウッド 編成数:3から3/6 |
チャンピオン
チャンプ | ★ | エレメント | クラス | スキル説明 | マナ | Patch9.22 | Patch9.23 | Patch9.24 | Patch9.24B | Patch10.1 Patch10.1B | Patch10.2 | Patch10.3 | Patch10.4 Patch10.4B | Patch10.5 |
Diana | 1 | Inferno | Assassin | 周りを回転するオーブを作り、当たると爆発しマジックダメージを与える 加えて一定時間シールドを獲得する | 0/100 | オーブの数:3/4/5 ダメージ:80/100/120 シールド:3秒 シールド:150/250/350 | 1つのオーブが複数の敵にヒットしなくなる | オーブの数:3/4/6 シールド:4秒 | ||||||
Ivern | 1 | Woodland | Druid | HPの低い味方に一定時間シールドを付与する | 50/100 | シールド:5秒 シールド:200/400/600 | シールド:200/350/500 | シールド:200/300/400 | ||||||
Kog’Maw | 1 | Poison | Predator | ランダムな敵に大砲を発射しダメージを与える | 0/40 | 大砲の遅延:0.25秒 ダメージ:125/275/425 | スペルの命中精度UP | ダメージ:150/300/500 *バグ修正 命中率UP | ||||||
Leona | 1 | Lunar | Warden | 一定時間、すべての攻撃を一定値軽減する | 50/100 | 時間:5秒 HP:650/1170/2106 AR:40 AD:50/90/162 AS:0.55 | 軽減:40/80/120 | 時間:4秒 | ||||||
Maokai | 1 | Woodland | Druid | スペルダメージを受けた後、次の通常攻撃時に自己回復する | no cost | ヒール量:100/200/300 | ヒール量:100/175/250 | ヒール量:100/150/200 | ||||||
Nasus | 1 | Light | Warden | 一定時間自身のHPが増加し、隣接している敵に秒間ダメージを与える | 0/100 | 時間:7秒 ダメージ:35/70/105 HP増加:200/400/600 | HP増加:250/400/550 ダメージ:50/70/90 | |||||||
Ornn | 1 | Electric | Warden | 前方扇状範囲にダメージを与え、一定時間敵の被クリティカル率を上げる | 0/75 | 被クリ率:20% 時間:4秒 ダメージ:100/200/300 | 被クリ率:25% 時間:10秒 | ダメージ:125/250/450 | ||||||
Renekton | 1 | Desert | Berserker | 隣接した敵にダメージを与え、ヒットした分自己回復する | 0/100 | ダメージ:150/275/400 ヒール:150/250/350 | *バグ修正(正しく魔法ダメージを与えるように) | ヒール:150/225/300 | ダメージ:150/275/475 | |||||
Taliyah | 1 | Mountain | Mage | ランダムな敵にダメージを与え、ふっとばす 遠距離攻撃のレンジチャンプは近づけ、近距離攻撃のメレーチャンプは遠ざける | 50/80 | ダメージ:150/325/500 スタン:1.5秒 | マナ:50/85から50/80 スタン:2秒↑ | マナ:50/80から30/80 | ||||||
Vayne | 1 | Light | Ranger | 通常攻撃3回ごとに敵の最大HPに比例した追加確定ダメージを与える | – | 追加ダメ:HP8/12/16% | 追加ダメ:HP9/12/15% | 追加ダメ:+10/13/16% HP:500から550 | AS:0.75から0.7 | |||||
Vladimir | 1 | Ocean | Mage | ダメージを与え、与えた分だけ自己回復する | 0/75 | ダメージ:200/350/500 | ダメージ:200/325/450 | ダメージ:200/325/500 | ||||||
Warwick | 1 | Glacial | Predator | 最もHPの低い敵にジャンプしスタンを与え数回攻撃する On-hit効果あり | 50/125 | スタン:1.5秒 ダメージ:200/500/800 攻撃:3回 | ダメージ:200/500/800 マナ:50/150から50/125 | |||||||
Zyra | 1 | Inferno | Summoner | エリアの縁にフレイムスピリッターを複数召喚する 召喚物は近くの敵を攻撃し、攻撃対象とならない | 0/75 | 召喚:2/3/4体 召喚:3秒 ダメージ:70/80/90 | *バグ修正(攻撃速度が意図した速度になるように修正) | ダメージ:55/65/75 | マナ:0/75から0/65 召喚:2/3/5体 | |||||
Braum | 2 | Glacial | Warden | 最も遠い敵に向けてシールドを展開し、その方向からのダメージを軽減し発射物はブロックする | 0/65 | 軽減率:70/80/90% シールド:4秒 | 軽減率:80/85/90% | |||||||
Jax | 2 | Light | Berserker | 数秒間回避率が100%になる その後隣接した敵にダメージとスタンを与える | 50/125 | 回避:2秒 ダメージ:150/250/350 スタン:1.5秒 | ダメージ:150/250/450↑ | HP:650から700 AD:50から55 | ダメージ:150/300/550 | |||||
LeBlanc | 2 | Woodland | Assassin Mage | ランダムな敵にダメージを与え、数秒後スタンを与える | 50/80 | スタン:1秒 ダメージ:200/450/700 | ダメージ:200/450/800↑ | ダメージ:225/475/800 | ||||||
Malzahar | 2 | Shadow | Summoner | ゲートを開き虫を召喚し、その虫倒されるまで敵を攻撃する 召喚物はシャドウの効果を受ける | 75/125 | 召喚:2/3/4体 召喚HP:300 召喚ダメージ:30/60/90 | 召喚HP:250 召喚が攻撃速度比率を反映するように(召喚の攻撃速度がわずかに減少) | 召喚ダメージ:40/70/100 | 召喚HP:250/300/400 | |||||
Neeko | 2 | Woodland | Druid | ランダムな敵にダメージを与える種を投げる 種は当たると最大3回まで爆発し、爆発ごとに範囲は大きくなる | 0/60 | ダメージ:100/200/300 | ダメージ:100/200/350↑ | 射程:2から3マス↑ | マナ:0/80から0/60 | |||||
Rek’Sai | 2 | Steel | Predator | 噛みつき確定ダメージを与える | 0/75 | ダメージ:200/550/900 | ダメージ:250/550/850 | AD:65から60 | AR:30から35 | ダメージ:250/550/1000 | ||||
Senna | 2 | Shadow | Soulbound | 最も遠くの味方に向かってビームを発射しダメージを与える ビームに当たった味方は強化され、一定時間ボーナスダメージ(セナのダメージとして)を得る | 50/75 | ダメージ:50/100/150 ボーナスダメ:25/45/75 ボーナス時間:5秒 HP:450/810/1620 AD:45/81/162 AS:0.7 Armor:25 | ボーナスダメ:15/30/55 | ボーナスダメ:15/40/65 | ボーナスダメ:20/45/70 | |||||
Skarner | 2 | Crystal | Predator | 一定時間シールドを獲得し、シールドがあるうちは攻撃速度が増加する | 0/65 | シールド:8秒 シールド:150/450/750 速度:+30/65/100% | マナ:0/75から0/65 アーマー:30から35 | 速度:+50/75/100% | ||||||
Syndra | 2 | Ocean | Mage | ターゲットの位置にスフィアを呼び出し範囲ダメージを与える | 0/65 | ダメージ:175/350/525 | ダメージ:175/350/600↑ | マナ:0/80から0/65 | ダメージ:225/375/650 | |||||
Thresh | 2 | Ocean | Warden | 詠唱後、最もHPの低い味方にランタンを投げ、周辺2マスの範囲の味方にシールドを付与する | 50/125 | 詠唱:0.25秒 シールド:200/300/400 シールド:5秒 | シールド:250/400/600↑↑ | |||||||
Varus | 2 | Inferno | Ranger | 数秒間詠唱し、敵を貫通する矢を放ち当たった敵全てにダメージを与える | 50/100 | 詠唱:1.5秒 ダメージ:225/450/675 | ダメージ:250/500/750↑ | ダメージ:225/450/800 | ||||||
Volibear | 2 | Electric Glacial | Berserker | 噛みつきダメージを与え、ターゲットのHPが一定以下の場合は即時キルになる キルした場合はマナを全回復する | 0/75 | ダメージ:200/450/700 即時キル:35%以下 | ダメージ:200/450/850↑ 一定HP以上でもスキルでキルできた場合はマナ回復するように | |||||||
Yasuo | 2 | Cloud | Blademaster | アイテムをより多く持つ敵にブリンクし、ノックアップして連続で攻撃する On-hit効果あり | 0/85 | 攻撃:3/5/7回 ノックアップ:1秒 | 攻撃:4/5/6回 | AD:55から60↑ | マナ:0/100から0/85 | マナ:0/85から0/90 | ||||
Aatrox | 3 | Light | Blademaster | 前方円形範囲に範囲ダメージを与える | 0/70 | ダメージ:250/500/750 | ダメージ:250/500/1000↑ | マナ:0/85から0/70 | ダメージ:300/600/1200 HP:700から800 | |||||
Azir | 3 | Desert | Summoner | ランダムな敵の近くに一定時間サンドソルジャーを召喚する アジールが攻撃するたびに召喚物も攻撃する 召喚物は攻撃対象外 | 75/100 | ダメージ:125/250/375 召喚:6秒 | *バグ修正(ターゲット不可ユニットの横に召喚されていたバグを修正) | ダメージ:150/275/450 | マナ:75/100から50/100 | |||||
Dr. Mundo | 3 | Poison | Berserker | 自身の周りに一定時間毒霧を展開し、隣接する敵に毎秒ダメージを与える 毒霧が与えたダメージに応じて自己回復する | 75/125 | 時間:8秒 ダメージ:50/100/150 回復:100/125/150% | スキル発動が適切に | HP:750から800 | ダメージ:50/100/200 | |||||
Ezreal | 3 | Glacial | Ranger | 最もHPの低い敵にスキルを発射し、命中した敵にダメージを与える On-hit効果あり | 0/30 | ダメージ:200/400/600 詠唱:0.5秒 | ダメージ:200/400/800↑ マナ:0/40から0/30 詠唱:0.25 | HP:600から650 ダメージ:250/450/900 | ダメージ:250/450/900 | |||||
Karma | 3 | Lunar | Mystic | 戦闘開始時に、最も近い味方とリンクする リンクした味方にシールドを付与し、シールドがアクティブの間その味方の攻撃速度が上昇する(リンクした味方がデスした場合は、ランダムな1体) | 75/100 | 時間:5秒 HP:600/1080/1944 AR:20 AD:50/90/162 AS:0.7 | 速度:40/60/80% 身長:228cmじゃなくなる | *バグ修正 ターゲット不可(ゼファーやソウルバウンド)のユニットに適切に作用するように | 速度:35/50/100% | |||||
Kindred | 3 | Inferno Shadow | Ranger | 攻撃対象から離れつつダメージと一定時間の回復阻害効果を与える | 0/35 | ダメージ:150/325/500 阻害:80% 阻害:5秒 | ダメージ:150/325/650↑ | *バグ修正 | ||||||
Nautilus | 3 | Ocean | Warden | 最も遠い敵に向かって爆雷を発射しノックアップとダメージ、スタンを与える | 50/125 | スタン:3/4/5秒 ダメージ:100/200/300 | ダメージ:100/200/400↑ スタン:3/4/6秒↑ | |||||||
Nocturne | 3 | Steel | Assassin | 通常攻撃3回ごとに通常攻撃が変化し、隣接した全ての敵にダメージを与え、与えたダメージの一定%分自己回復する On-hit効果あり | no cost | 回復:40/60/80% | 回復:40/45/50% | AS:0.75から0.7 AD:60から55 | AD:55から60 | AS:0.7から0.8 | 回復:50/60/70% | |||
Qiyana | 3 | Mountain Inferno Ocean Cloud | Assassin | 敵の隣にダッシュして衝撃波で当たったすべての敵にダメージとスタンを与える 衝撃波は前方2マスまで届く | 50/100 | スタン:3/4/5秒 ダメージ:300/500/700 | スキル発動が適切に | スタン:2.5/3.5/4.5秒 ダメージ:300/500/900 | ||||||
Sion | 3 | Shadow | Berserker | 力を貯めてから前方範囲をスマッシュし、ノックアップとダメージを与える | 75/125 | ダメージ:200/400/600 | ダメージ:200/400/800↑ | マナ:50/125から75/125 | ※以下10.4B ダメージ:200/350/700 | |||||
Sivir | 3 | Desert | Blademaster | 一定時間、攻撃が最大*回までバウンドするようになる On-hit効果あり | 0/65 | ダメージ:100/125/150% 時間:7秒 バウンド:10回 | AD:50から55↑ | 時間:5秒 ※以下10.1B バウンドバグ修正 | バウンド:5/7/9 | |||||
Soraka | 3 | Light | Mystic | ランダムな敵の足元に一定時間魔法陣を呼び出し、マナ回復を阻害しダメージを与える | 0/60 | ダメージ:150/300/450 時間:3/5/7秒 | 射程:2から3マス↑ AS:0.65から0.7↑ | |||||||
Veigar | 3 | Shadow | Mage | 魔法を放ちダメージを与える 敵が自分のレベルよりも低い場合は即時キル(19999ダメージ)になる | 0/60 | ダメージ:300/600/900 | *バグ修正(チャンプ以外をレベルに応じて適切にきるするように) | ダメージ:325/650/975 | ||||||
Annie | 4 | Inferno | Summoner | ターゲットの位置にティバーズを召喚し、召喚は倒されるまで敵を攻撃する | 0/75 | ダメージ:100/200/300 召喚攻撃:150/300/1000 召喚HP:2200 召喚AR:40 | メイジキャップで2体召喚した場合は、2体ともデスしないとマナ回復しないように | 召喚HP:2000 召喚AR:30 | 召喚攻撃:125/350/1500 メイジキャップ装備時 のマナ回復削除 | 召喚HP:1600/2200/3000 召喚AS:0.6から0.65 | ||||
Ashe | 4 | Crystal | Ranger | 数秒間攻撃速度を獲得し、バーストアタックを与え追加ダメージを与える | 0/35 | 速度:50/75/250% ダメージ:25/30/35% 時間:5秒 | 攻撃速度:0.7から0.8 *バグ修正(スキルを意図通りに、ブレマスの特性ボーナスも加味されるように) | ダメージ:30/35/40% | 速度:50/75/100% ダメージ:30/35/75% | |||||
Brand | 4 | Inferno | Mage | 最大*回バウンドする火の玉を発射し、バウンドごとにダメージを与える | 0/80 | ダメージ:250/450/650 バウンド:4/6/20 | ダメージ:300/450/600 バウンド:5/6/20↑ ※以下11/22のHotfix マナ:0/90 ダメージ:250/325/400 バウンド:5/7/20 | ダメージ:225/300/600 | マナ:0/90から0/80 | |||||
Janna | 4 | Cloud | Mystic | 一定時間周りの敵をノックバックさせスタンと範囲内の味方のHPを回復させる | 50/125 | 回復:20/30/100% スタン:1秒 ノックバック:3秒 | スタン:1.5秒 | 回復:25/35/200% | ||||||
Khazix | 4 | Desert | Assassin | ステルスになり最もHPの低い敵にクリティカルダメージを与え、マナを少し回復する | 0/40 | ボーナスダメ:100/200/500 マナ回復:5/10/15 | ||||||||
Lucian | 4 | Light | Soulbound | 一定時間内に、一方向に通常攻撃である銃弾を*発、発射する ダメージは通常ダメージに比例して、追加でマジックダメージを与える On-hit効果あり | 0/50 | 弾数:10 + (8*AS) 時間:4秒 ダメージ:25/30/50% マジックダメ:40/50/100 HP:550/990/1980 Armor:25 AD:65/117/234 AS:0.8 | ※以下10.1B 弾数:10 + (4*AS) | ダメージ:30/40/50% 弾数:12 + (4*AS) | ダメージ:50/50/50% | |||||
Malphite | 4 | Mountain | Warden | ランダムな敵に向かって突進し、触れたすべての敵にノックアップ、スタンとダメージを与える | 50/150 | ダメージ:125/200/275 スタン:2/2.5/5秒 | HP:800850 | ダメージ:150/300/1000↑ | ||||||
Olaf | 4 | Glacial | Berserker | 戦闘終了まで攻撃速度が増加し、ライフスティールを獲得し妨害効果を受けなくなる | 0/90 | 追加速度:100/150/300% ライフスティール:50% | マナ:0/75から0/90 | AS:0.85から0.8 | 追加速度:100/150/450% | ダメージ:125/150/450% HP:750から850 バグ修正 | ||||
Twitch | 4 | Poison | Ranger | 一定時間、攻撃範囲が無限になり、攻撃が敵を貫通し当たった敵にダメージを与える On-hit効果あり | 0/90 | ボーナスダメ:125/150/200% | AD:60から65↑ マナ:0/90から0/70↑ | ボーナスダメ:130/160/300% | AD:65から70 | |||||
Yorick | 4 | Light | Summoner | HPの低い味方を複数体祝福し、祝福されたユニットがデスした時にグールとなって甦る グールはライトシナジーの影響を受ける | 0/75 | 祝福:2/3/12体 召喚HP:750/1250/1750 召喚攻撃:100/200/300 召喚AR:20 召喚AS:0.8 | 召喚HP:600/1000/1400 召喚AS:0.8から0.7 | 召喚HP:600/1000/2000↑ | ※以下10.1B 召喚HP:500/800/2000 召喚攻撃:100/175/250 | 祝福:3/3/12 召喚HP:400/700/2000 マナ:0/75から0/85 HP:800から850 | ||||
Amumu | 5 | Inferno | Warden | 周辺を爆発させ、マジックダメージとスタンを与える | 75/150 | 攻撃範囲:2/3/4マス ダメージ:150/250/1337 スタン:2秒 HP:900/1620/3240 Armor:60 AD:55/99/198 AS:0.75 | マナ:50/150から50/125↑ 範囲:3/3/3マス | スタン:1.5/2/5 ダメージ:100/200/1337 マナ:50/125から75/150 | ||||||
Master Yi | 5 | Shadow | Blademaster Mystic | 非ターゲット状態になり、HPを一定量自己回復する その後追加攻撃速度と追加マジックダメージをを得る | 100/150 | 追加ダメ:50/75/500 追加速度:100% 時間:6秒 回復HP:30% | 追加ダメ:75/100/500 | AS:1.0から1.1 | ※以下10.4B 追加ダメ:40/80/500 | |||||
Nami | 5 | Ocean | Mystic | ランダムな敵に向かって津波を放ちダメージとノックアップを与える 津波に当たった味方は一定時間追加マジックダメージ得る | 50/125 | スタン:1.5/2/2.5秒 ダメージ:150/250/350 ボーナスダメ:25/50/300 | ダメージ:100/200/300 | |||||||
Singed | 5 | Poison | Alchemist | 移動しながら背後に毒ガスを撒く 毒ガスに触れた敵は毒状態になり、ダメージを受ける | no cost | 毒:4秒 ダメージ:250/500/2000 | HP:1050から950 ダメージ:200/400/2000 *バグ修正(シンジドが2体以上いたときに毒ガスのダメージが重複するように) | ダメージ:150/300/2000 | ダメージ:225/300/2000 | |||||
Taric | 5 | Crystal | Warden | 詠唱後、周辺*マスの味方は数秒間無敵になる | 50/125 | 詠唱:1.5秒 範囲:2/3/4マス 無敵:3/3/5秒 | HP:850から900 | マナ:50/150から50/125↑ | 無敵:2.5/2.5/8 | |||||
Zed | 5 | Electric | Assassin Summoner | ターゲットの背後に分身を呼び出す この分身はアイテムと現在のHPを引き継ぎ、同じくスキルを唱えることができる マナコストは上昇する | 75/150 | マナコスト上昇:50/25/0% | AD:80から70 AR:30から25 | マナ:50/150から75/150 | AS:1.0から1.1 | マナコスト上昇:50/25/-125 | ||||
Lux | 7 | Steel Shadow Ocean Cloud Glacial Light Crystal Woodland Electric Inferno | Avatar | 線上のビームを発射し、当たった敵にダメージを与え、キル時にマナを回復する ※プール内に10種のエレメントのラックスが1体づつ存在する ラックスを購入すると以降同じエレメントのラックスがショップに並ぶ(売ると変わる) | 0/80 | ダメージ:500/800/9999 マナ回復:50 | マナ:0/85から0/80↑ ダメージ:600/900/9999↑ | ダメージ:550/900/9999 | ダメージ:500/550/99999 |
アイテム
アイテム名 | 効果 | Patch9.22 | Patch9.23 | Patch9.24 | Patch9.24B | Patch10.1 | Patch10.2 | Patch10.3 | Patch10.4 | Patch 10.5 |
アイオニックスパーク | Patch10.1~ 3マス以内でスペルを詠唱した敵を攻撃する ダメージは敵のマナの最大値の*% (旧仕様) 敵がスペルを使用する毎に確定ダメージ | ダメージ:100 | ダメージ:90 | 範囲:3マス ダメージ:MP200% | ダメージ:MP225% | |||||
アイスボーンガントレット | Patch10.1~ スペルを詠唱後、通常攻撃はターゲットを一定時間スタンさせる (旧仕様) 回避する度に氷のフィールドを作る そのフィールドを踏んだ敵は攻撃速度が下がる | 速度:-35% | 速度:-25% | 効果変更 スタン:1.5秒 | スタン:2.5秒 | |||||
インフィニティ・エッジ | クリティカルダメージが上がる | クリダメ:+125% | クリダメ:+100% | |||||||
インフェルノシンダー | 装備者にインフェルノを付与する | 強化された攻撃や、ボーナスダメでも炎上するように | ||||||||
ウォーデンメイル | 装備者にウォーデンを付与する | |||||||||
ガーディアンエンジェル | 一定HPで復活する(復活中にヒール不可) | HP:400 | 復活中にヒール不可 | |||||||
クイックシルバー | Patch10.1~ 装備者は妨害効果を受けない (旧仕様) デバフを妨害するシールドを付与する シールドは一定時間後に再度発動する | 時間:3秒 | 効果変更 | *バグ修正 ヤスオとルブランから正確なダメージが発生するように | ||||||
グインソー・レイジブレード | 通常攻撃する毎に攻撃速度が上がる この効果は無限にスタックする | 速度:4% | 速度:5% | |||||||
ジークヘラルド | 左右2マス以内の味方の攻撃速度が一定%上がる | 速度:15% | *バグ修正 | |||||||
シーフグローブ | プレイヤーレベルに比例するランダムな2つのアイテムを入手する このアイテムはアイテムスロットの全てを消費する | |||||||||
ジャイアントスレイヤー | 通常攻撃が敵の残りHPに比例した物理ダメージを与える | 追加ダメ:残りHP8% | 追加ダメ:残りHP9% | |||||||
ジュエルドガントレット | スペル攻撃がクリティカルダメージを与えるようになる | |||||||||
ショウジンの矛 | スキル使用後、攻撃毎に最大マナの*%を得る | マナ回復:MP18% | ||||||||
スタティック・シヴ | 通常攻撃3回ごとに電撃が発生し、他の*体の敵にマジックダメージを与える Patch10.1~ 装備者のレベルに応じて効果が上昇する | ダメージ:100 ターゲット:3体 | レベル追加 ダメージ:80 ターゲット:3/4/5体 | ダメージ:85 | ||||||
ゼファー | 戦闘開始時、対象の位置にいる敵を一定時間飛ばし無効化する | 時間:6秒 | ||||||||
セラフ・エンプレイス | スキルを使用する毎にマナを回復 | マナ回復:20 | ||||||||
ソードブレーカー | 通常攻撃時に確率で一定時間、敵を攻撃できなくする | 確率:33% 時間:3秒 | 確率:25% | |||||||
ソーンメイル Patch10.1 ブランブルベスト | Patch10.1~ クリティカルのボーナスダメを無効化する 通常攻撃を受けた際に茨の雨が隣接している敵にマジックダメージを与える (旧仕様) 通常攻撃の一定%をマジックダメージとして反射する | 反射ダメ:33% | アイテム変更 レベル追加 隣接ダメ:80/120/160 発動:2秒に1回まで | ダメージ:100/140/200 | ||||||
ソラリのロケット | 戦闘開始時、左右2マス以内の味方に一定時間シールドを付与する Patch10.1~ 装備者のレベルに応じて効果が上昇する | シールド:300 時間:8秒 | レベル追加 シールド:250/275/300 | シールド:250/275/350 | ||||||
タイタンハイドラ | 通常攻撃が拡散するようになり、対象と拡散が当たった敵に装備者のHPに比例したマジックダメージとして与える | 拡散ダメ:HP3% | ||||||||
デスブレード | キルかアシストごとに攻撃力が増加し、効果は何度もスタックする(スタート時のスタック1) | 攻撃増加:15 | ||||||||
ドラゴンの爪 | *%の魔法耐性を得る | 魔法耐性:50% | スペル以外のマジックダメージも軽減するように | |||||||
トラップクロウ | スペル攻撃をブロックするシールドを付与し、このシールドを壊した敵を一定時間スタンさせる | スタン:4秒 | ||||||||
バーサーカーアックス | 装備者にバーサーカーを付与する | |||||||||
ハッシュ | 通常攻撃の際、確率でサイレンスを付与し、一定時間敵のマナ回復を阻害する | 確率:33% 時間:4秒 | 確率:25% | 確率:20% | ||||||
ハンドオブジャスティス | どちらかの効果が発動する 1.全てのダメージが一定%上がる 2.攻撃ごとに一定HP回復する | ダメージ:+50% 回復:50 | ||||||||
ファントムダンサー Patch10.1 タイタンズリソルブ | Patch10.1~ クリティカルを受ける、もしくは与えるで一定%のダメージ上昇を得る。一定回数までスタックし、その時点で防御力と魔法防御が上がる。 (旧仕様) すべてのクリティカルのボーナスダメージを無効化 | 回避削除 | アイテム変更 ダメ上昇:2% 最大スタック:50回 ARMR:25 | *バグ修正 複数スタック時にボーナス効果が乗算されなくなる | ||||||
ブラッドサースター | *%のライフスティール | 回復:40% | 回復:50% | |||||||
フローズンハート | 隣接する敵の速度を下げる Patch10.1~ 隣接する敵の速度を下げる(スタックすると範囲が広がる) | 速度:-35% | 速度:-25% | 効果変更 速度減少:40% 速度減少の重複削除 | ||||||
フローズンマレット | 装備者がグレイシャルになる | |||||||||
へクステック・ガンブレード | すべての与えたダメージの25%を回復 | 回復:25% | 回復:33% | |||||||
メイジキャップ | 装備者にメイジを付与する | |||||||||
モレロノミコン | スペルが炎上ダメージを与えHPに比例した確定ダメージを与える、回復を阻害する | ダメージ:HP20% 時間:10秒 回復効果:-80% | ダメージ:HP18% | |||||||
ライトオブタリスマン | 装備者にライトを付与する | |||||||||
