ユニット | オリジン クラス | 説明 | 10.17 | 10.18 | |
Caitlyn ★1 | Chrono Sniper | 最も遠い敵をターゲットに狙いを定め、銃を撃つ。弾丸に当たった敵にマジックダメージを与える ※10.7~ スペル後の硬直減少 | ダメージ 750/1500/2250 詠唱 1.1秒 | ダメージ 750/1500/2250 詠唱 1.1秒 | |
Fiora ★1 | Cybernetic Blademaster | 一定時間、防御体制に入り、防御解除後に近くの敵にスタンとマジックダメージを与える。防御体制の間はダメージとスキルの影響を受けない | ダメージ 200/300/450 スタン 時間 1.5/1.5/3 時間 1.5秒 | ダメージ 200/300/450 スタン 時間 1.5/1.5/3 時間 1.5秒 | |
Graves ★1 | Space Pirate Blaster | 最も攻撃速度の高い敵に向かってスモークグレネードを発射し、爆発範囲の敵のマジックダメージを与え、命中率を下げる | ダメージ 150/200/400 命中率 0% 時間 3/4/6 | ダメージ 150/200/400 命中率 0% 時間 3/4/6 | |
Illaoi ★1 | Battlecast Brawler | イラオイは前方に触手をたたきつけて魔法ダメージを与え、当たった敵の物理・魔法防御力を下げる | マナ 40/80 ダメージ 125/200/400 抵抗減少 30/40/80% 時間 6秒 | マナ 40/80 ダメージ 125/200/400 抵抗減少 30/40/80% 時間 6秒 | |
Jarvan Iv ★1 | Dark Star Protector | ジャーバンはスタンダードを近くに呼び出し、近くの味方に一定時間速度上昇バフを与える | マナ 60/100 攻撃 速度 50/60/75% 時間 6秒 AR 45 >> 40 | マナ 60/100 攻撃 速度 50/60/75% 時間 6秒 | |
Leona ★1 | Cybernetic Vanguard | バリアを貼り、ダメージを軽減する | ダメージ 軽減 40/80/400 | ダメージ 軽減 40/80/400 | |
Malphite ★1 | Rebel Brawler | パッシブ 戦闘開始時に、自身の最大HPに比例したシールドを獲得する。 | シールド 40/45/70% | シールド 40/45/70% | |
Nocturne ★1 | Battlecast Infiltrator | ターゲットを恐怖させ、一定時間スタンと、その間またはノクターンがデスするまでダメージを与える ※10.15 妨害無効状態の敵にもダメージが入るように修正 | マナ 40/80 スタン 2/2.5/4 秒 ダメージ 200/250/400 | マナ 40/80 スタン 2/2.5/4 秒 ダメージ 200/250/400 | |
Poppy ★1 | Star Guardian Vanguard | 最も遠くの敵に防具を投げ、マジックダメージを与える。バウンドして戻ってきた時にシールドを獲得する | マナ 50/90 ダメージ 100/150/225 シールド 200/300/450 ——– AR 30 >> 35 | マナ 50/90 ダメージ 100/150/225 シールド 200/300/450 | |
Twisted Fate ★1 | Chrono Sorcerer | 円錐状に3枚のカードを投げ、通過した敵にダメージを与える | ダメージ 200/300/450 | ダメージ 200/300/450 | |
Xayah ★1 | Celestial Blademaster | ストームブレードを作り、一定時間攻撃速度を得る | マナ 0/60 時間 8/8/8 攻撃速度 100/125/150% | マナ 0/60 時間 8/8/8 攻撃速度 100/125/150% | |
Ziggs ★1 | Rebel Demolitionist | 敵に爆弾を投げ、マジックダメージを与える | ダメージ 300/400/600 | ダメージ 300/400/600 | |
Zoe ★1 | Star Guardian Sorcerer | 最も体力のある敵に向かってバブルを蹴り、マジックダメージとスタンを与える | マナ 40/80 ダメージ 200/275/400 スタン 時間 2/2.5/4 | マナ 40/80 ダメージ 200/275/400 スタン 時間 2/2.5/4 | |
Ahri ★2 | Star Guardian Sorcerer | オーブを投げ、当たった敵にマジックダメージを与える。戻ってくるオーブは防御力を無視してダメージを与える | ダメージ 175/250/425 | ダメージ 175/250/425 | |
Annie ★2 | Mech-Pilot Sorcerer | 自身にシールドを獲得し、円錐状に爆炎を放ち当たった敵にダメージを与える | マナ 70/140 ダメージ 300/400/700 シールド 400/500/800 | マナ 70/140 ダメージ 300/400/700 シールド 400/500/800 | |
Blitzcrank ★2 | Chrono Brawler | 自身から最も遠い敵を引き寄せ、スタンを与え、その後打ち上げる。一定範囲内の味方は打ち上げたユニットに攻撃対象を変える | ダメージ 200/350/1337 スタン 2.5秒 打ち上げ 1秒 ——– AR 45 >> 60 | ダメージ 200/350/1337 スタン 2.5秒 打ち上げ 1秒 | |
Darius ★2 | Space Pirate Mana-Reaver | 敵をダンクし、マジックダメージを与える。ターゲットをキルした場合は、すぐに次のスペルを発動できる 。一定HP以下の敵にはダメージが増加する | マナ 0/50 ダメージ 400/550/888 ダメージ増加 50%以下2倍 | マナ 0/50 ダメージ 400/550/888 ダメージ増加 50%以下2倍 | |
Kog’Maw ★2 | Battlecast Blaster | 一定時間無限の攻撃範囲と追加攻撃速度を得る。その間の攻撃は敵の最大HPに比例した魔法ダメージを追加で与える。 | マナ 0/30 追加ダメ HP2/4/8% 時間 3秒 追加速度 80% | マナ 0/30 追加ダメ HP2/4/8% 時間 3秒 追加速度 80% | |
Lucian ★2 | Cybernetic Blaster | ターゲットから離れるようにダッシュし、2発の銃弾を放ちダメージを与える。1発目は通常ダメージで、2発目はマジックダメージ ※10.9 PBE ターゲットがデスした時にキャンセルされないように | マナ 0/30 マジックダメージ 175/250/625 | マナ 0/30 マジックダメージ 175/250/625 | |
Nautilus ★2 | Astro Vanguard | ターゲットを打ち上げ、スタンさせダメージを与える。隣接した敵も同様に打ちあがり、対象の半分の時間、半分のダメージを受ける。 | マナ 50/120 スタン 3/3/6 ダメージ 100/200/500 | マナ 50/120 スタン 3/3/6 ダメージ 100/200/500 | |
Rakan ★2 | Celestial Protector | ターゲットの隣にダッシュし、飛び跳ねる。隣接した全ての敵にダメージとノックアップを与える。ターゲットは射程内の最も遠い敵。 ※10.8 PBE ターゲット対象変更 | マナ 50/100 ダメージ 175/275/400 ターゲット 攻撃範囲+1 範囲 周囲1マス ノックアップ 1.5/2/2.5 | マナ 50/100 ダメージ 175/275/400 ターゲット 攻撃範囲+1 範囲 周囲1マス ノックアップ 1.5/2/2.5 | |
Shen ★2 | Chrono Blademaster | 数秒間自身の周りにゾーンを展開する。ゾーン内の味方は*%の確率で通常攻撃を回避し、魔法抵抗を得る | 時間 2.5/3/6 魔法抵抗 15/30/90 通常攻撃回避 100% | 時間 2.5/3/6 魔法抵抗 15/30/90 通常攻撃回避 100% | |
Xin Zhao ★2 | Celestial Protector | ターゲットを3回攻撃し、通常ダメージ(On-hit効果適応)を与える。3回目の攻撃は追加でマジックダメージを与え、ノックアップする | ダメージ 200/275/375 ノックアップ 1.5秒 | ダメージ 200/275/375 ノックアップ 1.5秒 | |
Yasuo ★2 | Rebel Blademaster | 最も多くのアイテムを持った敵にワープし、ノックアップし、*回の通常攻撃で切りつける ※10.9 PBE ターゲットが射程内の最も遠い敵 | マナ 0/80 数 通常攻撃 4/5/6 ノックアップ 1秒 スペル範囲 攻撃範囲+2 | マナ 0/80 数 通常攻撃 4/5/6 ノックアップ 1秒 スペル範囲 攻撃範囲+2 | |
Zed ★2 | Rebel Infiltrator | 通常攻撃3回ごとに追加魔法ダメージを与えて、対象の現在の攻撃力のを奪う。 | マナ No cost 追加 魔法 ダメージ 50/90/150 攻撃略奪 20/33/50% | マナ No cost 追加 魔法 ダメージ 50/90/150 攻撃略奪 20/33/50% | |
強化 | Mordekaiser ★2 | Dark Star Vanguard | ダメージを吸収するシールドを獲得する。シールドがアクティブの間、隣接する敵に秒間ダメージを与える | ダメージ 75/100/200 シールド 350/500/875 | ダメージ 75/100/200 シールド 350/500/875 MR 35 >> 40 |
Ashe ★3 | Celestial Sniper | 最も遠くの敵の方向に、矢を放ち、当たった敵にマジックダメージとスタンを与える。スタンは遠くの敵ほど長くなる ※10.12PBE 矢のスピードが50%上昇 | マナ 40/100 ダメージ 200/300/600 スタン 時間 2/3/4 | マナ 40/100 ダメージ 200/300/600 スタン 時間 2/3/4 | |
Bard ★3 | Astro Mystic | バードはMEEPを所有者のベンチに送り出す。売ることで経験値(XP)を得られる パッシブ:バードは攻撃毎に追加マナを得る ※PBE 中立モンスターからマナは得られない ※10.13PBE 詠唱時間が少し減少 | マナ 0/90 追加マナ 5/20/90 売却XP 1 | マナ 0/90 追加マナ 5/20/90 売却XP 1 | |
Jayce ★3 | Space Pirate Vanguard | ジャンプし、ハンマーをたたきつけ近くの敵にマジックダメージを与える | ダメージ 450/600/1200 | ダメージ 450/600/1200 | |
Karma ★3 | Dark Star Mystic | 戦闘開始直後、近くの味方とリンクする。リンクした味方(デスした場合はランダム)にシールドを与え、シールドがアクティブの間は追加で攻撃速度を与える | 攻撃 速度 70/90/150% シールド 300/450/900 時間 4秒 | 攻撃 速度 70/90/150% シールド 300/450/900 時間 4秒 | |
Master Yi ★3 | Rebel Blademaster | 数秒間、速度が上がり、最大HPに比例して毎秒回復し、通常攻撃に防御力を無視する追加ダメージが適応される | True ダメージ 70/95/145 秒間 ヒール 12/12/12% 時間 5秒 | True ダメージ 70/95/145 秒間 ヒール 12/12/12% 時間 5秒 | |
Neeko ★3 | Star Guardian Protector | ジャンプから地面にスラムし、隣接した全ての敵にスタンとマジックダメージを与える | マナ 35/110 ダメージ 150/250/450 スタン 時間 1.5/1.5/2.5 | マナ 35/110 ダメージ 150/250/450 スタン 時間 1.5/1.5/2.5 | |
Rumble ★3 | Mech-Pilot Demolitionist | 数秒間、現在のターゲットを円錐状に放火し、マジックダメージと回復阻害を与える | マナ 0/50 ダメージ 500/750/1650 時間 3秒 | マナ 0/50 ダメージ 500/750/1650 時間 3秒 | |
Shaco ★3 | Dark Star Infiltrator | ターゲットにテレポートし、不意打ちする。自身の通常攻撃力に比例したクリティカルダメージを与える | マナ 30/70 % ダメージ 250/275/300% ——– AR 25 >> 20 | マナ 30/70 % ダメージ 250/275/300% | |
Syndra ★3 | Star Guardian Sorcerer | 戦場のオーブを全て引っ張り、新しく*個のオーブを生成する。最もHPの高い敵にオーブの数に応じたダメージを与える。 ※10.12PBE オーバーキルした時にその分を他の敵に攻撃を与える | マナ 0/50 オーブ1個のダメージ 100/140/220 オーブ生成 3個 | マナ 0/50 オーブ1個のダメージ 100/140/220 オーブ生成 3個 | |
Vayne ★3 | Cybernetic Sniper | 一定時間精神を研ぎ澄まし、身を転がして対象から距離を取る。その後は通常攻撃3回ごとに転がって距離を取る。身を転がしている間はインビジブル状態になり、毎回転がってから最初に行う通常攻撃は攻撃力に比例したダメージを与える。 | マナ 0/50 ダメージ 175/200/275% 時間 10秒 | マナ 0/50 ダメージ 175/200/275% 時間 10秒 | |
Vi ★3 | Cybernetic Brawler | 遠くの敵までダッシュし、通過した敵を強打しマジックダメージを与える。ターゲットに到着するとノックアップしマジックダメージを与える | ダメージ 350/550/1350 ノック ダメージ 150/200/600 ノックアップ 時間 2/2.5/3 | ダメージ 350/550/1350 ノック ダメージ 150/200/600 ノックアップ 時間 2/2.5/3 | |
強化 | Cassiopeia ★3 | Battlecast Mystic | カシオペアは近くの敵(まだ毒にかかっていない)に向かって毒の牙を発射する。その毒は一定時間でダメージを与え、シールドの効果を減らす。 | マナ 0/25 ダメージ 700/1500/3500 時間 14秒 シールド減少 50% | マナ 0/25 ダメージ 750/1600/4000 時間 14秒 シールド減少 50% |
強化 | Ezreal ★3 | Chrono Blaster | ランダムな敵に当たると破裂する電磁パルスを発射する。爆発はマジックダメージを与え、隣接した敵の次のマナコストを一定値上昇させる | マナ 30/80 ダメージ 100/150/800 マナコスト 30%上昇 | マナ 30/80 ダメージ 100/150/800 マナコスト 30%上昇 AD 50 >> 55 |
Fizz ★4 | Mech-Pilot Infiltrator | ルアーを投げ、引き付けられたサメは数秒後に地面から現れる。範囲内にマジックダメージとノックダウン、スタンを与える | マナ 50/120 ダメージ 350/550/4000 スタン 1.5秒 | マナ 50/120 ダメージ 350/550/4000 スタン 1.5秒 | |
Gnar ★4 | Astro Brawler | ナーは現在のターゲットに向かってワープし、巨大化し近くの敵を弾き飛ばしダメージとスタンを与える。巨大化したナーは追加HPと追加攻撃力を得て近接攻撃ユニットになる。 | マナ 0/120 ダメージ 100/200/800 追加HP 750/1250/5000 追加攻撃 100/175/550 スタン 1.5秒 | マナ 0/120 ダメージ 100/200/800 追加HP 750/1250/5000 追加攻撃 100/175/550 スタン 1.5秒 | |
Irelia ★4 | Cybernetic Blademaster Mana-Reaver | ターゲットを通り過ぎて、通常攻撃力に比例したダメージを与える。スペルでターゲットをキルした場合、即座に次のスペルをマナの高い敵ユニットに向かって詠唱する | 攻撃 ダメージ 225/250/500% | 攻撃 ダメージ 225/250/500% | |
Jhin ★4 | Dark Star Sniper | パッシブ 得た攻撃速度をダメージに変換する。通常攻撃4回ごとにボーナスダメージを与える ※レベルを上げるとベースの攻撃速度が上がる | 攻撃 ダメージ 344/444/4444% 変換 速度1%を攻撃0.8 AS 0.85/0.9/1.2 | 攻撃 ダメージ 344/444/4444% 変換 速度1%を攻撃0.8 AS 0.85/0.9/1.2 | |
Jinx ★4 | Rebel Blaster | パッシブ 最初のテイクダウンで攻撃速度が上昇する。2回目のテイクダウンで武器をロケットランチャーに持ち替え攻撃する ※10.12 PBE ブラスターの追加攻撃でロケットを打たなくなる | 攻撃 速度 50/75/125% ダメージ 150/250/1000 | 攻撃 速度 50/75/125% ダメージ 150/250/1000 | |
Riven ★4 | Chrono Blademaster | ダッシュしてシールドを獲得し、前方を斬りつけて魔法ダメージを与える。このスキルを3回発動するごとに宙に跳びあがってエネルギー波を発射し、魔法ダメージを与える。 | マナ 0/25 シールド 200/350/1200 ダメージ 100/150/600 エネルギー波 300/500/1500 ——– HP 800 >> 850 MR 20 >> 30 BUG FIX | マナ 0/25 シールド 200/350/1200 ダメージ 100/150/600 エネルギー波 300/500/1500 | |
Soraka ★4 | Star Guardian Mystic | 全ての味方を回復する | マナ 50/120 ヒール 325/500/20000 | マナ 50/120 ヒール 325/500/20000 | |
Teemo ★4 | Astro Sniper | 近くの敵の周りに3つのトラップを設置する。敵がトラップに近付く、もしくは一定時間後に爆発し近くの敵にダメージとノックダウン、速度減少を与える。 | マナ 0/70 ダメージ 125/175/500 爆発 3秒後 速度減少 ?% 妨害時間 3秒 | マナ 0/70 ダメージ 125/175/500 爆発 3秒後 速度減少 ?% 妨害時間 3秒 | |
Viktor ★4 | Battlecast Sorcerer | 最も遠くの敵2体を結ぶようにビームを発射し、初めはHPに比例したダメージを与える。その後、ビームが着弾した地面は爆発し、あたった敵にダメージを与える。 | マナ 0/60 始 ダメージ 15%/20%/80% 後 ダメージ 200/325/1500 爆発遅延 1秒 | マナ 0/60 始 ダメージ 15%/20%/80% 後 ダメージ 200/325/1500 爆発遅延 1秒 | |
Wukong ★4 | Chrono Vanguard | 一定時間、素早く回転し、隣接する敵にマジックダメージを与える。始めて当たる敵にはノックアップとスタンを与える ※10.10 PBE 対象がランダムからヒットしていない敵に変更 | ダメージ 300/500/4000 スタン 時間 2/2/5 | ダメージ 300/500/4000 スタン 時間 2/2/5 | |
Aurelion Sol ★5 | Rebel Starship | ランダムな敵に飛んでいくを戦闘機を発射し、マジックダメージを与え、戻ってくる。次の詠唱は、戻ってきた?戦闘機と追加*機を加えたものを発射する。戦闘機は近くの敵を狙いやすい。 ※10.7PBE ターゲットがランダムに ※10.12PBE 敵のマナを吸収するようになる 発射する戦闘機の数の調整 ※10.12 hotfix 詠唱後にマナロック状態になる | マナ 120/120 ダメージ 90/150/1000 初弾 4機 追加 2機 マナ吸収 10/15/50 マナロック 1秒 | マナ 120/120 ダメージ 90/150/1000 初弾 4機 追加 2機 マナ吸収 10/15/50 マナロック 1秒 | |
Ekko ★5 | Cybernetic Infiltrator | 時間を止めて、全ユニットを停止させた後にそれぞれに追加マジックダメージが適応された攻撃を与える。On-hit効果適応される。 ※10.12PBE 攻撃対象から全員が削除され、攻撃回数が一定回数になる、攻撃速度を低下させるデバフ付与 ターゲットは最も攻撃速度の速い敵(QSSのハードカウンター) | マナ 80/150 ダメージ 100/150/2000 攻撃回数 5/7/20 速度減少 50% 7秒 | マナ 80/150 ダメージ 100/150/2000 攻撃回数 5/7/20 速度減少 50% 7秒 | |
Gangplank ★5 | Space Pirate Mercenary Demolitionist | ターゲットの周りに広範囲に攻撃し、マジックダメージを一定時間与える ※10.9 PBE ファストインパクトが1.0から0.3秒 ※10.12PBE Larger Areaのサイズが小さくなる | マナ 70/160 ダメージ 525/675/9001 時間 2秒 | マナ 70/160 ダメージ 525/675/9001 時間 2秒 | |
Janna ★5 | Star Guardian Paragon | 円錐状に移動する5つの竜巻を起こす。当たった全ての敵にノックアップとスタンを与え、当たった味方には一定時間、速度上昇バフを与える。 | マナ 20/100 攻撃 速度 80/125/500% スタン 1.5/1.5/8秒 速度上昇 50% 時間 5秒 | マナ 20/100 攻撃 速度 80/125/500% スタン 1.5/1.5/8秒 速度上昇 50% 時間 5秒 | |
Lulu ★5 | Celestial Mystic | 一定時間、近くの敵を無力なペットにし、攻撃もスペルも使えなくする。ペットになった敵は追加で被ダメージを受ける | 数 ターゲット 2/4/12 追加 ダメージ 5/10/25% 効果時間 3/3/8秒 | 数 ターゲット 2/4/12 追加 ダメージ 5/10/25% 効果時間 3/3/8秒 | |
Thresh ★5 | Chrono Mana-Reaver | ベンチのランダムなユニット*体にランタンを投げ、現在の戦闘に引っ張り出す。それらのユニットにマナを与える。ユニットが増えてもシナジーには影響を及ぼさない | マナ 50/90 数 ユニット 1/1/9 マナ追加 25/50/200 | マナ 50/90 数 ユニット 1/1/9 マナ追加 25/50/200 | |
Urgot ★5 | Battlecast Protector | 攻撃範囲内で最も遠くの敵に向かってドリルを発射し、捕まえて自身の方へ巻き込む。その間は敵がデスするまで防御無視するダメージを与え続け、詠唱後に自身のマナコストが減少する。 ※ガーディアンエンジェルを貫通する ※10.14 PBE ガーディアンエンジェルを貫通しない 最も遠い敵狙い、初めに当たった敵を処刑する。 | マナ 50/100 マナ コスト 20/30/100 詠唱 3/2/1秒 | マナ 50/100 マナ コスト 20/30/100 詠唱 3/2/1秒 | |
Xerath ★5 | Dark Star Sorcerer | ゼラスは、*秒間通常攻撃の代わりにランダムな敵を狙う流星を召喚し攻撃する。流星は魔法ダメージを与え、ターゲットをキルした場合は隣接した敵に追加の範囲ダメージを与え、スタンさせる。 追加範囲ダメージはスペルダメージに比例する | マナ 20/80 ダメージ 320/440/2500 範囲ダメージ 25% 時間 6/8/45 スタン 1.5秒 | マナ 20/80 ダメージ 320/440/2500 範囲ダメージ 25% 時間 6/8/45 スタン 1.5秒 |
削除されるシナジーとチャンピオン
シナジー
- ヴォイド
- カジックス
- チョガス
- ヴェルコズ
- ヴァルキリー
- カイサ
- ケイル
- ミスフォーチュン
チャンピオン
- ソナ
- カサディン
- ラックス
以上の2つのシナジー、9体のチャンピオンが削除されます。ここに14体の新チャンピオンと3つの新シナジーが追加されます。
旧:セット3の内容
ユニット | オリジン クラス | 説明 | 10.10 | 10.11 |
Fiora ★1 | Cybernetic Blademaster | 一定時間、防御体制に入り、防御解除後に近くの敵にスタンとマジックダメージを与える。防御体制の間はダメージとスキルの影響を受けない | ダメージ 200/300/450 スタン 時間 1.5/1.5/3 時間 1.5秒 | ダメージ 200/300/450 スタン 時間 1.5/1.5/3 時間 1.5秒 |
Leona ★1 | Cybernetic Vanguard | バリアを貼り、ダメージを軽減する | ダメージ 軽減 40/80/200 | ダメージ 軽減 40/80/200 |
Malphite ★1 | Rebel Brawler | パッシブ 戦闘開始時に、自身の最大HPに比例したシールドを獲得する。 | シールド 40/45/60% | シールド 40/45/60% |
Poppy ★1 | Star Guardian Vanguard | 最も遠くの敵に防具を投げ、マジックダメージを与える。バウンドして戻ってきた時にシールドを獲得する | ダメージ 100/150/200 シールド 200/300/400 | ダメージ 100/150/200 シールド 200/300/400 |
Twisted Fate ★1 | Chrono Sorcerer | 円錐状に3枚のカードを投げ、通過した敵にダメージを与える | ダメージ 200/300/450 | ダメージ 200/300/450 |
Ziggs ★1 | Rebel Demolitionist | 敵に爆弾を投げ、マジックダメージを与える | ダメージ 300/400/700 マナ 0/45から0/40 ※5/16 Hotfix ダメージ 300/400/550 | ダメージ 300/400/550 |
Zoe ★1 | Star Guardian Sorcerer | 最も体力のある敵に向かってバブルを蹴り、マジックダメージとスタンを与える | ダメージ 200/275/400 スタン 時間 2/2.5/4 | ダメージ 200/275/400 スタン 時間 2/2.5/4 |
Caitlyn ★1 | Chrono Sniper | 最も遠い敵をターゲットに狙いを定め、銃を撃つ。弾丸に当たった敵にマジックダメージを与える ※10.7~ スペル後の硬直減少 | ダメージ 750/1500/3000 詠唱 1.1秒 | ダメージ 750/1500/2250 詠唱 1.1秒 |
Graves ★1 | Space Pirate Blaster | 最も攻撃速度の高い敵に向かってスモークグレネードを発射し、爆発範囲の敵のマジックダメージを与え、命中率を下げる | ダメージ 150/200/400 命中率 0% 時間 3/4/5 | ダメージ 150/200/400 命中率 0% 時間 2/3/5 |
Kha’Zix ★1 | Void Infiltrator | 近くの敵を切り裂き、マジックダメージを与える。孤立しているターゲットの場合は、ダメージが増加する | ダメージ 200/275/500 孤立ボーナス 600/825/1350 | ダメージ 200/275/400 孤立ボーナス 600/825/1350 |
Xayah ★1 | Celestial Blademaster | ストームブレードを作り、一定時間攻撃速度を得る | 時間 8/8/8 攻撃速度 100/125/150% 攻撃 55から50 | 時間 8/8/8 攻撃速度 100/125/150% マナ 0/50から0/70 |
Jarvan Iv ★1 | Dark Star Protector | ジャーバンはスタンダードを近くに呼び出し、近くの味方に一定時間速度上昇バフを与える | 攻撃 速度 50/75/100% 時間 6秒 | 攻撃 速度 65/75/85% 時間 6秒 |
Ahri ★2 | Star Guardian Sorcerer | オーブを投げ、当たった敵にマジックダメージを与える。戻ってくるオーブは防御力を無視してダメージを与える | ダメージ 175/250/375 | ダメージ 175/250/375 |
Annie ★2 | Mech-Pilot Sorcerer | 自身にシールドを獲得し、円錐状に爆炎を放ち当たった敵にダメージを与える | ダメージ 150/200/300 シールド 270/360/540 | ダメージ 150/200/300 シールド 270/360/540 |
Darius ★2 | Space Pirate Mana-Reaver | 敵をダンクし、マジックダメージを与える。ターゲットをキルした場合は、すぐに次のスペルを発動できる 。一定HP以下の敵にはダメージが増加する | ダメージ 400/500/750 ダメージ増加 50%以下2倍 | ダメージ 400/500/750 ダメージ増加 50%以下2倍 |
Kai’Sa ★2 | Valkyrie Infiltrator | 近くの敵に複数のミサイルを発射し、マジックダメージ与える | 数 ミサイル 4/6/9 1ミサイルのダメージ 50 | 数 ミサイル 4/6/9 1ミサイルのダメージ 50 |
Mordekaiser ★2 | Dark Star Vanguard | ダメージを吸収するシールドを獲得する。シールドがアクティブの間、隣接する敵に秒間ダメージを与える | ダメージ 50/75/125 シールド 350/500/800 | ダメージ 50/75/125 シールド 350/500/800 |
Rakan ★2 | Celestial Protector | ターゲットの隣にダッシュし、飛び跳ねる。隣接した全ての敵にダメージとノックアップを与える ※10.8 PBE ターゲット対象変更 | ダメージ 175/275/400 ターゲット 攻撃範囲+1 範囲 周囲1マス | ダメージ 175/275/400 ターゲット 攻撃範囲+1 範囲 周囲1マス |
Shen ★2 | Chrono Blademaster | 数秒間自身の周りにゾーンを展開する。ゾーン内の味方は*%の確率で通常攻撃を回避し、魔法抵抗を得る | 時間 2.5/3/5 魔法抵抗 15/30/45 通常攻撃回避 100% | 時間 2.5/3/5 魔法抵抗 15/30/45 通常攻撃回避 100% |
Sona ★2 | Rebel Mystic | *体のダメージを受けた味方を回復し、その味方が受けた全ての妨害効果を浄化する ※10.9PBE 浄化がスタン限定に変更 | ヒール 150/200/300 数 ターゲット 2/3/4 | ヒール 150/200/300 数 ターゲット 2/3/4 |
Xin Zhao ★2 | Celestial Protector | ターゲットを3回攻撃し、通常ダメージ(On-hit効果適応)を与える。3回目の攻撃は追加でマジックダメージを与え、ノックアップする | ダメージ 200/275/375 ノックアップ 1.5秒 | ダメージ 200/275/375 ノックアップ 1.5秒 |
Yasuo ★2 | Rebel Blademaster | 最も多くのアイテムを持った敵にワープし、ノックアップし、*回の通常攻撃で切りつける ※10.9 PBE ターゲットが射程内の最も遠い敵 | 数 通常攻撃 4/5/6 ノックアップ 1秒 スペル範囲 攻撃範囲+2 マナ 0/100から0/90 HP 600から700 | 数 通常攻撃 4/5/6 ノックアップ 1秒 スペル範囲 攻撃範囲+2 |
Lucian ★2 | Cybernetic Blaster | ターゲットから離れるようにダッシュし、2発の銃弾を放ちダメージを与える。1発目は通常ダメージで、2発目はマジックダメージ ※10.9 PBE ターゲットがデスした時にキャンセルされないように | マジックダメージ 150/200/325 | マジックダメージ 150/200/375 |
Blitzcrank ★2 | Chrono Brawler | 自身から最も遠い敵を引き寄せ、スタンを与え、その後打ち上げる。一定範囲内の味方は打ち上げたユニットに攻撃対象を変える | ダメージ 250/400/900 スタン 2.5秒 打ち上げ 1秒 | ダメージ 200/350/850 スタン 2.5秒 打ち上げ 1秒 |
Ashe ★3 | Celestial Sniper | 最も遠くの敵の方向に、火の矢を放ち、当たった敵にマジックダメージとスタンを与える。スタンは遠くの敵ほど長くなる | ダメージ 250/350/700 スタン 時間 1.5/2/2.5 | ダメージ 250/350/700 スタン 時間 1.5/2/2.5 |
Ezreal ★3 | Chrono Blaster | ランダムな敵に当たると破裂する電磁パルスを発射する。爆発はマジックダメージを与え、隣接した敵の次のマナコストを一定値上昇させる | ダメージ 200/300/600 マナコスト 40%上昇 | ダメージ 200/300/600 マナコスト 40%上昇 |
Jayce ★3 | Space Pirate Vanguard | ジャンプし、ハンマーをたたきつけ近くの敵にマジックダメージを与える | ダメージ 450/600/1200 | ダメージ 450/600/1200 |
Karma ★3 | Dark Star Mystic | 戦闘開始直後、近くの味方とリンクする。リンクした味方(デスした場合はランダム)にシールドを与え、シールドがアクティブの間は追加で攻撃速度を与える | 攻撃 速度 50/75/125% シールド 250/400/800 時間 4秒 | 攻撃 速度 50/75/125% シールド 250/400/800 時間 4秒 |
Kassadin ★3 | Celestial Mana-Reaver | 波状のエネルギーを前方に放ち、当たったターゲットを*秒間武装解除させる | ダメージ 300/450/900 武装解除 2.5秒 | ダメージ 300/450/900 武装解除 2.5秒 |
Lux ★3 | Dark Star Sorcerer | 敵を貫通する闇のスフィアを放ち、当たった敵にマジックダメージとスタンを与える | ダメージ 200/300/600 スタン 時間 1.5/2/2.5 | ダメージ 200/300/600 スタン 時間 1.5/2/2.5 |
Neeko ★3 | Star Guardian Protector | ジャンプから地面にスラムし、隣接した全ての敵にスタンとマジックダメージを与える | ダメージ 200/275/550 スタン 時間 1.5/1.5/2.5 | ダメージ 200/275/550 スタン 時間 1.5/1.5/2.5 |
Rumble ★3 | Mech-Pilot Demolitionist | 数秒間、現在のターゲットを円錐状に放火し、マジックダメージと回復阻害を与える | ダメージ 350/500/1000 時間 3秒 | ダメージ 350/500/1000 時間 3秒 |
Shaco ★3 | Dark Star Infiltrator | ターゲットにテレポートし、不意打ちする。自身の通常攻撃力に比例したクリティカルダメージを与える | % ダメージ 200/225/250% | % ダメージ 200/225/250% |
Syndra ★3 | Star Guardian Sorcerer | 戦場のオーブを全て引っ張り、新しく*個のオーブを生成する。最もHPの高い敵にオーブの数に応じたダメージを与える。 | オーブ1個のダメージ 100/150/250 オーブ生成 3個 | オーブ1個のダメージ 100/150/250 オーブ生成 3個 |
Vi ★3 | Cybernetic Brawler | 遠くの敵までダッシュし、通過した敵を強打しマジックダメージを与える。ターゲットに到着するとノックアップしマジックダメージを与える | ダメージ 400/600/1200 ノック ダメージ 100/150/400 ノックアップ 時間 2/2.5/3 | ダメージ 400/600/1200 ノック ダメージ 100/150/400 ノックアップ 時間 2/2.5/3 |
Master Yi ★3 | Rebel Blademaster | 数秒間、速度が上がり、最大HPに比例して毎秒回復し、通常攻撃に防御力を無視する追加ダメージが適応される | True ダメージ 75/100/200 秒間 ヒール 12/12/12% | True ダメージ 75/100/200 秒間 ヒール 12/12/12% 速度 0.8から0.85 |
